信息发布时间:2024-08-01 10:00:00 【字号 大 中 小】
项目名称:
|
2024年嵊州市共同富裕项目交通基础设施建设工程(三标)
|
项目代码:
|
|
|||
招标人:
|
名称:嵊州市两山实业发展有限公司
地址:嵊州市三江街道领带园一路403号七楼
联系人:周冰峰
电话:13957511850
|
代理机构:
|
名称:浙江中诚工程管理科技有限公司
地址:嵊州市长宁路1001号1号楼六楼
联系人:宋欣霞
电话:0575-83225205
|
|||
标段(包)名称:
|
2024年嵊州市共同富裕项目交通基础设施建设工程(三标)
|
标段(包)编号:
|
A3306830770000356001001
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 兴丰建设景观有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
2 | 浙江富水建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
3 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
4 | 杭州全甚建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
5 | 浙江明威建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
6 | 浙江一庆建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
7 | 绍兴中贯建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
8 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
9 | 浙江九紫建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
10 | 江西鑫池建设工程有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
11 | 浙江志诚环境建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
12 | 金华交工建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
13 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
14 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
15 | 河南军恒建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
16 | 浙江沃洲建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
17 | 绍兴泓强建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
18 | 浙江崇德建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
19 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
20 | 浙江工部建设管理有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
21 | 杭州锦宸建设工程有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
22 | 浙江金嘉屹建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
23 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
24 | 浙江柏昊建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
25 | 杭州云腾建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
26 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
27 | 丽水启宏建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
28 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
29 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
30 | 嵊州市第二建筑工程有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
31 | 浙江江天建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
32 | 浙江高德建工有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
33 | 绍兴逸创建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
34 | 浙江立颂建设工程有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
35 | 浙江宇度建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
36 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
37 | 海泰建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
38 | 浙江金程交通工程有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
39 | 核工业华南建设工程集团公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
40 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
41 | 杭州中航建设集团有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
42 | 浙江路鑫交通集团有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
43 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
44 | 杭州保润园林工程有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
45 | 宁波齐拓建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
46 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
47 | 浙江长兴中禾建设有限公司 | 0.00元 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | |||
48 | 衢州市新宏建设有限公司 | 36,451,373.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
49 | 台州众意建设有限公司 | 36,927,347.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
50 | 温州陆航建设有限公司 | 37,047,161.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
51 | 金华市交通建筑工程公司 | 37,326,687.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
52 | 浙江成明公路建设有限公司 | 37,120,048.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
53 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 37,442,856.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
54 | 龙德建设有限公司 | 36,874,859.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
55 | 浙江名禹工程建设有限公司 | 37,519,430.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
56 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 37,048,495.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
57 | 杭州萧山路桥工程有限公司 | 36,970,039.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
58 | 浙江千航交通建设有限公司 | 36,885,603.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
59 | 浙江建成公路工程有限公司 | 37,157,490.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
60 | 浙江德伟建设有限公司 | 36,368,171.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
61 | 嘉兴市中垒建设工程有限公司 | 36,594,123.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
62 | 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | 37,087,599.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
63 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 36,907,040.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
64 | 浙江巨圣建设有限公司 | 36,510,118.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
65 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 36,741,468.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
66 | 浙江金盈建设工程有限公司 | 0.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
67 | 慈溪市交通建筑有限公司 | 36,448,089.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
68 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 36,589,994.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
69 | 浙江凌宇建设有限公司 | 36,645,559.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
70 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 37,842,361.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
71 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 36,950,762.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
72 | 浙江金宁建设工程有限公司 | 36,859,888.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
73 | 宁波捷晟建设有限公司 | 36,733,436.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
74 | 义乌新途建设有限公司 | 37,210,955.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
75 | 浙江靖达建设有限公司 | 36,831,626.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
76 | 贵州水路城建设有限公司 | 37,486,398.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
77 | 山东路盛建设有限公司 | 37,446,501.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
78 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 36,328,232.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
79 | 中铁十局集团有限公司 | 36,829,882.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
80 | 浙江新越交通建设有限公司 | 36,408,150.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
81 | 浙江正方交通建设有限公司 | 36,754,439.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
82 | 凯天建设发展集团有限公司 | 34,697,965.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
83 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 37,478,006.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
84 | 河南通程公路工程有限公司 | 34,807,379.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
85 | 嘉兴市正兴建设工程有限公司 | 36,488,068.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
86 | 陕西秦泰路桥工程有限公司 | 36,256,302.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
87 | 杭州军辉建设集团有限公司 | 37,327,548.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
88 | 温州康炜交通工程有限公司 | 36,829,631.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
89 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 37,087,141.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
90 | 浙江豪通建设有限公司 | 37,140,222.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
91 | 宁波港峰交通建设有限公司 | 37,278,137.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
92 | 浙江万虹交通建设有限公司 | 36,528,007.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
93 | 丽水市嘉胜交通建设有限公司 | 36,727,697.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
94 | 温州京日建设工程有限公司 | 37,468,577.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
95 | 浙江金路交通工程有限公司 | 36,882,916.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
96 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 36,912,037.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
97 | 河南天添建设工程有限公司 | 35,215,081.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
98 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 36,512,680.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
99 | 浙江德通路桥工程有限公司 | 0.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
100 | 青田县交通建设工程有限公司 | 36,909,333.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
101 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 0.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
102 | 浙江弘信交通建设工程有限公司 | 37,352,841.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
103 | 温州市凯达交通工程有限公司 | 37,271,395.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
104 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 36,807,532.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
105 | 浙江大地交通工程有限公司 | 36,689,387.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
106 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 37,311,417.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
107 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 36,567,945.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
108 | 浙江中途交通工程有限公司 | 0.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
109 | 江山市春江交通工程建设有限公司 | 37,417,138.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
110 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | 36,647,820.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
111 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 35,644,000.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
112 | 浙江长河公路工程有限公司 | 36,949,905.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
113 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 34,212,051.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
114 | 缔城建设有限公司 | 37,588,169.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
115 | 湖南湘锐交通工程有限公司 | 0.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
116 | 浙江源通建设工程有限公司 | 36,272,700.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
117 | 浙江宏昇达交通建设有限公司 | 37,159,974.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
118 | 永嘉县交通工程公司 | 37,005,630.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
119 | 浙江国恒建设有限公司 | 0.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
120 | 宁波抱壹建设有限公司 | 37,286,790.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
121 | 温州众亿交通工程有限公司 | 37,657,183.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
122 | 温州润土建设有限公司 | 37,753,179.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
123 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 36,932,838.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
124 | 浙江顺成建设有限公司 | 37,301,513.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
125 | 杭州圳海建设有限公司 | 36,607,841.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
126 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 36,619,842.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
127 | 浙江宇川交通建设有限公司 | 0.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
128 | 杭州长虹路桥工程有限公司 | 37,166,976.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
129 | 浙江金顺路桥建设有限公司 | 36,828,832.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
130 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 36,767,594.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
131 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | 36,967,326.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
132 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 37,070,125.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
133 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 37,246,810.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
134 | 浙江国建建设有限公司 | 0.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
135 | 创都集团有限公司 | 37,185,450.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
136 | 浙江丰逸交通工程有限公司 | 36,553,370.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
137 | 杭州萧顺交通工程有限公司 | 36,787,605.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
138 | 浙江荣腾建设有限公司 | 36,687,718.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
139 | 路歌交通建设集团有限公司 | 36,887,367.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
140 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 37,206,914.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
141 | 嘉兴市秀通建设工程有限公司 | 37,877,489.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
142 | 绍兴市越路交通工程有限公司 | 36,370,779.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
143 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 37,448,708.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
144 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 36,915,613.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
145 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 37,406,604.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
146 | 浙江渔里建设有限公司 | 37,954,668.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
147 | 宇航交通建设集团有限公司 | 0.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
148 | 金华合为建设有限公司 | 37,007,181.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
149 | 浙江继光建设有限公司 | 37,567,165.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
150 | 浙江苍交建设有限公司 | 37,087,074.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
151 | 和海建设科技集团有限公司 | 37,246,966.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
152 | 绍兴宇盛交通工程有限公司 | 37,829,083.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
153 | 金华宏途建设有限公司 | 37,157,490.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
154 | 浙江正浩建设有限公司 | 0.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
155 | 江山市万豪公路养护工程有限公司 | 37,620,297.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
156 | 浙江祥达建设有限公司 | 37,366,666.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
157 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 0.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
158 | 浙江华祥建设工程有限公司 | 37,126,996.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
159 | 浙江顺通路桥集团有限公司 | 36,847,429.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
160 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 37,376,410.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
161 | 浙江汉旗建设有限公司 | 38,001,798.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
162 | 宁波市路航建设工程有限公司 | 36,488,672.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
163 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 0.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
164 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 36,867,175.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
165 | 杭州轩昌建设有限公司 | 37,303,099.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
166 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 37,054,924.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
167 | 浙江宏桥建设有限公司 | 36,721,861.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
168 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 36,436,378.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
169 | 长兴县公路工程有限责任公司 | 36,807,151.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
170 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 37,248,676.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
171 | 嵊州市一达公路养护工程有限公司 | 37,014,420.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
172 | 浙江中祺建设有限公司 | 0.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
173 | 浙江良和交通建设有限公司 | 36,617,699.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
174 | 杭州临安钱王公路工程有限公司 | 36,883,451.00元 | 270天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
开标时间:
|
2024-08-01 10:00:00
|
开标地点:
|
开标室二
|
|||
行政监督机构:
|
嵊州市
|
电话:
|
0575-83368700
|
|||
信息来源:
|
嵊州市公共资源电子交易系统
|
接收时间:
|
2024-08-01
|