项目名称:
|
双林镇2023-7号地块(双林镇跨乡镇土地综合整治安置房)
|
项目代码:
|
2311-330503-04-01-560841
|
|||
招标人:
|
名称:湖州市南浔区双林镇东双林村股份经济合作社
地址:湖州市南浔区双林镇东双林村
联系人:顾振宇
电话:0572-3660979
|
代理机构:
|
名称:浙江华夏工程管理有限公司
地址:湖州市星洲国际10幢5楼
联系人:邓旭
电话:0572-2567837
|
|||
标段(包)名称:
|
双林镇2023-7号地块(双林镇跨乡镇土地综合整治安置房)施工
|
标段(包)编号:
|
A3305030670000263001001
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 27,633,465.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
2 | 浙江新城建设有限公司 | 28,244,030.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
3 | 荣景建设有限公司 | 28,006,770.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
4 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 27,500,151.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
5 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 27,564,716.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
6 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 27,644,968.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
7 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 27,663,018.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
8 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 27,697,725.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
9 | 华锦建设集团股份有限公司 | 28,148,493.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
10 | 浙江万寿建筑工程有限公司 | 27,560,496.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
11 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 27,500,000.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
12 | 浙江立信建设集团有限公司 | 27,616,141.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
13 | 浙江城泰建设集团有限公司 | 27,574,664.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
14 | 浙江练南建设集团有限公司 | 27,602,710.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
15 | 大昌建设集团有限公司 | 27,753,479.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
16 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 28,032,190.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
17 | 嘉业卓众建设有限公司 | 28,344,492.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
18 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 27,805,926.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
19 | 美信佳集团建设有限公司 | 27,394,650.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
20 | 浙江宏嘉建设工程有限公司 | 27,464,908.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
21 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 27,874,094.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
22 | 浙江菱城建设工程有限公司 | 28,430,128.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
23 | 华煜建设集团有限公司 | 27,439,880.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
24 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 27,632,864.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
25 | 浙江宏兴建设有限公司 | 28,456,665.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
26 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 27,542,447.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
27 | 浙江柏诚建设有限公司 | 27,419,500.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
28 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 28,187,693.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
29 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 27,656,900.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
30 | 晟博建设工程有限公司 | 27,994,700.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
31 | 国厦建设有限公司 | 27,515,265.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
32 | 浙江振升建设有限公司 | 27,801,721.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
33 | 高荣琪青建设集团有限公司 | 28,168,249.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
34 | 湖州天跃建设工程有限公司 | 27,476,065.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
35 | 湖州市第二建设工程有限公司 | 27,413,500.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
36 | 恒德建设集团有限公司 | 27,500,200.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
37 | 衢州市政园林股份有限公司 | 28,244,985.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
38 | 浙江东厦建工集团有限公司 | 27,551,449.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
39 | 浙江大华建设集团有限公司 | 28,193,723.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
40 | 杭州建工集团有限责任公司 | 27,931,386.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
41 | 浙江中德建设有限公司 | 27,801,725.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
42 | 中营晨旭建设有限公司 | 27,912,870.00元 | 298天 | 见湖州市公共资源交易信息网 | ||
开标时间:
|
2024-09-05 09:30:00
|
开标地点:
|
南浔区1号开标室
|
|||
行政监督机构:
|
湖州市南浔区公共资源交易管理办公室
|
电话:
|
0572-3023097
|
|||
信息来源:
|
湖州市公共资源交易中心南浔分中心
|
接收时间:
|
2024-09-05
|