项目名称:
|
张家墩路下穿S304省道通道改扩建工程
|
项目代码:
|
|
|||
招标人:
|
名称:杭州临平运河综合保护开发建设有限公司
地址:浙江省杭州市临平区塘栖镇西横头街15-2号
联系人:杨豪
电话:0571-89023701
|
代理机构:
|
名称:杭州市建设工程管理集团有限公司
地址:浙江省杭州市临平区塘栖镇西横头街15-2号
联系人:邓赞利
电话:18867540820
|
|||
标段(包)名称:
|
张家墩路下穿S304省道通道改扩建工程
|
标段(包)编号:
|
A3301131280280062001231
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江经纬路桥工程有限公司 | 33,460,124.00元 | 浙江经纬路桥工程有限公司 | |||
2 | 宁波港峰交通建设有限公司 | 34,917,969.00元 | 宁波港峰交通建设有限公司 | |||
3 | 海宁宝峰建设有限公司 | 33,690,231.00元 | 海宁宝峰建设有限公司 | |||
4 | 浙江国顺建设有限公司 | 33,430,572.00元 | 浙江国顺建设有限公司 | |||
5 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 34,588,188.00元 | 杭州兴鸿建设有限公司 | |||
6 | 浙江博源建设有限公司 | 33,764,028.00元 | 浙江博源建设有限公司 | |||
7 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 33,369,107.00元 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | |||
8 | 浙江久煋建设工程有限公司 | 33,475,800.00元 | 浙江久煋建设工程有限公司 | |||
9 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 33,325,765.00元 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | |||
10 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 36,360,000.00元 | 温州陆顺建设工程有限公司 | |||
11 | 浙江金盈建设工程有限公司 | 33,803,311.00元 | 浙江金盈建设工程有限公司 | |||
12 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 34,298,179.00元 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | |||
13 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 33,412,448.00元 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | |||
14 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 36,008,212.00元 | 内蒙古新开元建设有限公司 | |||
15 | 宁波抱壹建设有限公司 | 34,013,715.00元 | 宁波抱壹建设有限公司 | |||
16 | 浙江靖达建设有限公司 | 33,713,081.00元 | 浙江靖达建设有限公司 | |||
17 | 宇航交通建设集团有限公司 | 33,646,933.00元 | 宇航交通建设集团有限公司 | |||
18 | 嘉兴中凡建设有限公司 | 34,564,158.00元 | 嘉兴中凡建设有限公司 | |||
19 | 嘉兴市长鼎建设有限公司 | 33,839,166.00元 | 嘉兴市长鼎建设有限公司 | |||
20 | 浙江继光建设有限公司 | 34,737,914.00元 | 浙江继光建设有限公司 | |||
21 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 33,529,470.00元 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | |||
22 | 浙江奔腾交通工程有限公司 | 33,634,671.00元 | 浙江奔腾交通工程有限公司 | |||
23 | 嘉兴市永宏建设工程有限公司 | 33,868,710.00元 | 嘉兴市永宏建设工程有限公司 | |||
24 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 33,703,231.00元 | 安徽恒通交通工程有限公司 | |||
25 | 浙江弘信交通建设工程有限公司 | 33,784,398.00元 | 浙江弘信交通建设工程有限公司 | |||
26 | 浙江展华建设有限公司 | 34,655,565.00元 | 浙江展华建设有限公司 | |||
27 | 中路隧(贵安新区)建设有限公司 | 33,738,692.00元 | 中路隧(贵安新区)建设有限公司 | |||
28 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 33,688,258.00元 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | |||
29 | 浙江龙乾建设有限公司 | 34,017,931.00元 | 浙江龙乾建设有限公司 | |||
30 | 浙江宇度建设有限公司 | 33,422,635.00元 | 浙江宇度建设有限公司 | |||
31 | 浙江凌宇建设有限公司 | 33,955,795.00元 | 浙江凌宇建设有限公司 | |||
32 | 宁波知行合一建设有限公司 | 34,159,890.00元 | 宁波知行合一建设有限公司 | |||
33 | 浙江路创建设有限公司 | 33,762,333.00元 | 浙江路创建设有限公司 | |||
34 | 浙江创立建设工程有限公司 | 34,673,295.00元 | 浙江创立建设工程有限公司 | |||
35 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 36,773,394.00元 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | |||
36 | 浙江大舜公路建设有限公司 | 34,396,300.00元 | 浙江大舜公路建设有限公司 | |||
37 | 浙江名禹工程建设有限公司 | 34,761,161.00元 | 浙江名禹工程建设有限公司 | |||
38 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 34,830,507.00元 | 重庆川东路桥工程有限公司 | |||
39 | 浙江路鑫交通集团有限公司 | 34,247,365.00元 | 浙江路鑫交通集团有限公司 | |||
40 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 34,626,402.00元 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | |||
41 | 福建路港(集团)有限公司 | 34,409,305.00元 | 福建路港(集团)有限公司 | |||
42 | 路歌交通建设集团有限公司 | 34,422,308.00元 | 路歌交通建设集团有限公司 | |||
43 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 34,713,879.00元 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | |||
44 | 浙江辰基建设有限公司 | 34,122,995.00元 | 浙江辰基建设有限公司 | |||
45 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 34,130,737.00元 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | |||
46 | 浙江丰逸交通工程有限公司 | 33,672,451.00元 | 浙江丰逸交通工程有限公司 | |||
47 | 浙江渔里建设有限公司 | 33,597,289.00元 | 浙江渔里建设有限公司 | |||
48 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 34,801,352.00元 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | |||
49 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 27,659,833.00元 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | |||
50 | 核工业华南建设工程集团公司 | 33,846,257.00元 | 核工业华南建设工程集团公司 | |||
51 | 浙江潮乡建设工程有限公司 | 33,725,296.00元 | 浙江潮乡建设工程有限公司 | |||
52 | 浙江中途交通工程有限公司 | 34,063,755.00元 | 浙江中途交通工程有限公司 | |||
53 | 浙江中祺建设有限公司 | 34,480,622.00元 | 浙江中祺建设有限公司 | |||
54 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 33,693,381.00元 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | |||
55 | 河南通程公路工程有限公司 | 33,521,984.00元 | 河南通程公路工程有限公司 | |||
56 | 浙江易境建设有限公司 | 34,568,093.00元 | 浙江易境建设有限公司 | |||
57 | 浙江千航交通建设有限公司 | 33,575,959.00元 | 浙江千航交通建设有限公司 | |||
58 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 34,072,423.00元 | 浙江欣元交通工程有限公司 | |||
59 | 瑞安市瑞程建设工程有限公司 | 29,610,206.00元 | 瑞安市瑞程建设工程有限公司 | |||
60 | 浙江万畅交通建设工程有限公司 | 34,577,156.00元 | 浙江万畅交通建设工程有限公司 | |||
61 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 34,717,299.00元 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | |||
62 | 温州旭辉交通安全设施有限公司 | 33,522,772.00元 | 温州旭辉交通安全设施有限公司 | |||
63 | 浙江宏桥建设有限公司 | 33,722,538.00元 | 浙江宏桥建设有限公司 | |||
64 | 创都集团有限公司 | 34,538,545.00元 | 创都集团有限公司 | |||
65 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 34,070,453.00元 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | |||
66 | 浙江汉旗建设有限公司 | 33,576,751.00元 | 浙江汉旗建设有限公司 | |||
67 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 34,189,777.00元 | 浙江大宇交通工程有限公司 | |||
68 | 金华合为建设有限公司 | 35,601,070.00元 | 金华合为建设有限公司 | |||
69 | 嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 34,013,358.00元 | 嘉兴宏宸交通工程有限公司 | |||
70 | 大陆交通建设集团有限公司 | 34,101,186.00元 | 大陆交通建设集团有限公司 | |||
71 | 浙江建工交通工程建设有限公司 | 34,057,854.00元 | 浙江建工交通工程建设有限公司 | |||
72 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 34,212,285.00元 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | |||
73 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 34,471,155.00元 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | |||
74 | 浙江国恒建设有限公司 | 33,926,617.00元 | 浙江国恒建设有限公司 | |||
75 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 33,968,009.00元 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | |||
76 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 33,499,129.00元 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | |||
77 | 杭州路达公路工程有限公司 | 34,901,426.00元 | 杭州路达公路工程有限公司 | |||
78 | 浙江顺通路桥集团有限公司 | 33,752,308.00元 | 浙江顺通路桥集团有限公司 | |||
79 | 杭州光华路桥工程有限公司 | 34,628,687.00元 | 杭州光华路桥工程有限公司 | |||
80 | 和海建设科技集团有限公司 | 33,994,016.00元 | 和海建设科技集团有限公司 | |||
81 | 海南本道建设工程有限公司 | 33,412,448.00元 | 海南本道建设工程有限公司 | |||
82 | 平阳恒翔古建筑工程有限公司 | 34,043,233.00元 | 平阳恒翔古建筑工程有限公司 | |||
83 | 陕西基泰集团路桥有限公司 | 34,893,949.00元 | 陕西基泰集团路桥有限公司 | |||
84 | 衢州腾越建设有限公司 | 34,612,223.00元 | 衢州腾越建设有限公司 | |||
85 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 33,605,805.00元 | 浙江京杭交通工程有限公司 | |||
86 | 温州众亿交通工程有限公司 | 33,737,116.00元 | 温州众亿交通工程有限公司 | |||
87 | 浙江天宇交通建设集团有限公司 | 35,378,582.00元 | 浙江天宇交通建设集团有限公司 | |||
88 | 建德市路安交通设施有限公司 | 33,471,550.00元 | 建德市路安交通设施有限公司 | |||
89 | 浙江建成公路工程有限公司 | 33,864,383.00元 | 浙江建成公路工程有限公司 | |||
90 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 34,586,612.00元 | 杭州美丽洲建设有限公司 | |||
91 | 浙江明道交通建设有限公司 | 33,664,224.00元 | 浙江明道交通建设有限公司 | |||
92 | 贵州水路城建设有限公司 | 35,532,247.00元 | 贵州水路城建设有限公司 | |||
93 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 33,518,044.00元 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | |||
94 | 浙江祥龙交通工程有限公司 | 34,131,558.00元 | 浙江祥龙交通工程有限公司 | |||
95 | 浙江宇川交通建设有限公司 | 34,792,678.00元 | 浙江宇川交通建设有限公司 | |||
96 | 浙江华通路桥工程有限公司 | 36,320,277.00元 | 浙江华通路桥工程有限公司 | |||
97 | 华跃建工有限公司 | 34,798,592.00元 | 华跃建工有限公司 | |||
98 | 金华市交通建筑工程公司 | 33,780,458.00元 | 金华市交通建筑工程公司 | |||
99 | 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 34,551,939.00元 | 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | |||
100 | 浙江铭鼎交通建设有限公司 | 34,218,204.00元 | 浙江铭鼎交通建设有限公司 | |||
101 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 33,841,139.00元 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | |||
102 | 凯天建设发展集团有限公司 | 34,773,769.00元 | 凯天建设发展集团有限公司 | |||
103 | 温岭市胜途建设有限公司 | 34,641,774.00元 | 温岭市胜途建设有限公司 | |||
104 | 浙江安盛建设有限公司 | 34,159,697.00元 | 浙江安盛建设有限公司 | |||
105 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 33,390,800.00元 | 重庆市实力公路开发有限公司 | |||
106 | 龙德建设有限公司 | 33,617,336.00元 | 龙德建设有限公司 | |||
107 | 先高路桥有限公司 | 34,509,365.00元 | 先高路桥有限公司 | |||
108 | 杭州锦宸建设工程有限公司 | 33,678,408.00元 | 杭州锦宸建设工程有限公司 | |||
109 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | 33,577,930.00元 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | |||
110 | 浙江水熊建设工程有限公司 | 33,349,406.00元 | 浙江水熊建设工程有限公司 | |||
111 | 温州京日建设工程有限公司 | 33,527,501.00元 | 温州京日建设工程有限公司 | |||
112 | 中交路桥华南工程有限公司 | 34,807,261.00元 | 中交路桥华南工程有限公司 | |||
113 | 杭州同路交通工程有限公司 | 34,335,231.00元 | 杭州同路交通工程有限公司 | |||
114 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 34,864,393.00元 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | |||
115 | 杭州圳海建设有限公司 | 33,639,796.00元 | 杭州圳海建设有限公司 | |||
116 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 33,803,311.00元 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | |||
117 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 34,700,876.00元 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | |||
118 | 衢州市新宏建设有限公司 | 34,597,645.00元 | 衢州市新宏建设有限公司 | |||
119 | 浙江百航建设有限公司 | 31,638,434.00元 | 浙江百航建设有限公司 | |||
120 | 杭州中航建设集团有限公司 | 33,488,887.00元 | 杭州中航建设集团有限公司 | |||
121 | 中铁五洲第二工程有限公司 | 34,531,450.00元 | 中铁五洲第二工程有限公司 | |||
122 | 义乌浩顺建设有限公司 | 34,555,091.00元 | 义乌浩顺建设有限公司 | |||
123 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 27,620,432.00元 | 湖南佳林建设集团有限公司 | |||
124 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 37,464,623.00元 | 浙江三门兴港建设有限公司 | |||
125 | 温州博建交通建设工程有限公司 | 33,984,952.00元 | 温州博建交通建设工程有限公司 | |||
126 | 湖州赛威建设有限公司 | 31,410,853.00元 | 湖州赛威建设有限公司 | |||
127 | 绍兴市恒泰环境建设有限公司 | 34,451,463.00元 | 绍兴市恒泰环境建设有限公司 | |||
128 | 浙江锦圣建设有限公司 | 33,715,845.00元 | 浙江锦圣建设有限公司 | |||
129 | 台州永银建设有限公司 | 33,810,009.00元 | 台州永银建设有限公司 | |||
130 | 浙江华祥建设工程有限公司 | 34,519,627.00元 | 浙江华祥建设工程有限公司 | |||
131 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 34,305,680.00元 | 杭州南垣交通工程有限公司 | |||
132 | 浙江成明公路建设有限公司 | 34,743,430.00元 | 浙江成明公路建设有限公司 | |||
133 | 杭州长虹路桥工程有限公司 | 33,772,373.00元 | 杭州长虹路桥工程有限公司 | |||
134 | 宁波仁禾建设有限公司 | 34,614,194.00元 | 宁波仁禾建设有限公司 | |||
135 | 恒祥建工集团有限公司 | 30,268,210.00元 | 恒祥建工集团有限公司 | |||
136 | 浙江路业建设工程有限公司 | 33,512,922.00元 | 浙江路业建设工程有限公司 | |||
137 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 33,832,065.00元 | 杭州华聚环境建设有限公司 | |||
138 | 温州陆航建设有限公司 | 34,684,706.00元 | 温州陆航建设有限公司 | |||
139 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 34,167,775.00元 | 浙江立欣交通工程有限公司 | |||
140 | 浙江中陆建设有限公司 | 33,547,596.00元 | 浙江中陆建设有限公司 | |||
141 | 浙江加晟交通工程有限公司 | 29,549,922.00元 | 浙江加晟交通工程有限公司 | |||
142 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 33,597,635.00元 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | |||
143 | 金华宏途建设有限公司 | 33,442,774.00元 | 金华宏途建设有限公司 | |||
144 | 浙江正浩建设有限公司 | 34,849,814.00元 | 浙江正浩建设有限公司 | |||
145 | 海泰建设有限公司 | 34,808,773.00元 | 海泰建设有限公司 | |||
146 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 33,774,942.00元 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | |||
147 | 浙江汇新建设有限公司 | 33,903,781.00元 | 浙江汇新建设有限公司 | |||
148 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 34,363,994.00元 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | |||
149 | 西部环宇建设集团有限公司 | 33,541,291.00元 | 西部环宇建设集团有限公司 | |||
150 | 湖南湘锐交通工程有限公司 | 33,504,648.00元 | 湖南湘锐交通工程有限公司 | |||
151 | 浙江德伟建设有限公司 | 33,898,264.00元 | 浙江德伟建设有限公司 | |||
152 | 浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 | 33,549,170.00元 | 浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 | |||
153 | 温州康炜交通工程有限公司 | 34,895,802.00元 | 温州康炜交通工程有限公司 | |||
154 | 浙江华舟建设有限公司 | 34,090,150.00元 | 浙江华舟建设有限公司 | |||
155 | 杭州军辉建设集团有限公司 | 33,922,661.00元 | 杭州军辉建设集团有限公司 | |||
156 | 浙江国建建设有限公司 | 34,599,221.00元 | 浙江国建建设有限公司 | |||
157 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 34,276,523.00元 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | |||
158 | 山东路盛建设有限公司 | 34,772,587.00元 | 山东路盛建设有限公司 | |||
159 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 34,671,727.00元 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | |||
160 | 浙江金宁建设工程有限公司 | 34,333,261.00元 | 浙江金宁建设工程有限公司 | |||
161 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 34,785,194.00元 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | |||
162 | 温州嘉陆交通建设有限公司 | 33,664,618.00元 | 温州嘉陆交通建设有限公司 | |||
163 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 34,484,168.00元 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | |||
164 | 浙江长达建设有限公司 | 34,392,363.00元 | 浙江长达建设有限公司 | |||
开标时间:
|
2024-09-30 12:00:00
|
开标地点:
|
临平-1号开标室
|
|||
行政监督机构:
|
杭州市临平区交通运输局
|
电话:
|
无
|
|||
信息来源:
|
杭州市公共资源交易中心临平分中心
|
接收时间:
|
2024-09-30
|