项目名称:
|
2024年嵊州市城乡风貌建设项目--马老故里,富乐雅韵(一期)
|
项目代码:
|
|
|||
招标人:
|
名称:嵊州市城市建设投资发展集团有限公司
地址:嵊州市三江街道官河南路华汇⼤厦北楼14楼
联系人:周佳涵
电话:13567500779
|
代理机构:
|
名称:浙江明业项目管理有限公司
地址:嵊州市官河南路489号君泰大厦北楼14楼
联系人:任燕
电话:13757539220
|
|||
标段(包)名称:
|
2024年嵊州市城乡风貌建设项目--马老故里,富乐雅韵(一期)
|
标段(包)编号:
|
A3306830770000405001001
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江高德建工有限公司 | 15,367,983.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
2 | 卓成建设集团有限公司 | 14,901,334.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
3 | 浙江辰阳建设工程有限公司 | 15,221,749.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
4 | 绍兴林立建设有限公司 | 15,356,802.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
5 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 14,942,257.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
6 | 丽水市嘉恒市政园林有限公司 | 15,496,149.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
7 | 绍兴敏悦建设工程有限公司 | 15,458,503.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
8 | 洪都建设集团有限公司 | 14,968,156.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
9 | 浙江祥达建设有限公司 | 15,336,814.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
10 | 龙泉市威龙建筑工程有限公司 | 15,098,050.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
11 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 15,296,827.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
12 | 浙江德金建设有限公司 | 15,234,193.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
13 | 丽水中盈市政园林建设有限公司 | 15,152,888.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
14 | 浙江星元盛建设有限公司 | 15,392,778.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
15 | 诸暨永昌建设有限公司 | 15,368,103.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
16 | 浙江东竣建设有限公司 | 15,330,965.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
17 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 15,195,315.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
18 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 15,178,211.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
19 | 浙江诸暨永宁环境建设有限公司 | 15,084,450.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
20 | 浙江永浩建设有限公司 | 15,425,159.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
21 | 达叶控股集团有限公司 | 15,207,086.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
22 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 15,325,034.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
23 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 15,293,834.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
24 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 15,108,924.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
25 | 浙江航铭建设有限公司 | 15,571,767.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
26 | 浙江万寿建筑工程有限公司 | 15,630,621.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
27 | 浙江万华建设有限公司 | 15,080,444.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
28 | 浙江融盛建设有限公司 | 15,154,525.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
29 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 15,145,567.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
30 | 大驰建设有限公司 | 15,174,183.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
31 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 15,319,239.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
32 | 浙江铭翔建设有限公司 | 15,350,809.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
33 | 浙江中凰建设有限公司 | 15,473,141.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
34 | 浙江中祺建设有限公司 | 15,508,668.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
35 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 15,219,868.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
36 | 中大建设股份有限公司 | 15,309,013.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
37 | 江西国金建设集团有限公司 | 15,133,705.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
38 | 浙江景园建设有限公司 | 15,097,580.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
39 | 兴丰建设景观有限公司 | 15,418,269.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
40 | 杭州原景建设环境有限公司 | 14,934,719.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
41 | 浙江汇腾建设有限公司 | 15,182,552.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
42 | 江西省国利建设集团有限公司 | 15,290,095.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
43 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 15,112,975.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
44 | 浙江科立建设工程有限公司 | 15,315,866.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
45 | 嵊州市恒信市政建设养护有限公司 | 15,294,867.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
46 | 浙江日盛园林有限公司 | 15,009,681.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
47 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 15,377,271.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
48 | 浙江壹腾建设有限公司 | 15,073,576.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
49 | 浙江一庆建设有限公司 | 15,120,003.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
50 | 云和县住宅建设有限公司 | 15,201,929.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
51 | 浙江丽水泰安建筑有限公司 | 14,978,133.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
52 | 鹏盛建设集团有限公司 | 15,246,387.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
53 | 浙江久顺环境工程有限公司 | 15,100,539.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
54 | 浙江远涛建设有限公司 | 15,419,308.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
55 | 译诚实业集团有限公司 | 15,371,905.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
56 | 浙江中立建设有限公司 | 15,247,828.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
57 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 15,394,451.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
58 | 杭州全甚建设有限公司 | 15,353,997.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
59 | 中乐建业集团有限公司 | 15,114,718.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
60 | 浙江长兴华宇建设工程有限公司 | 15,264,530.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
61 | 龙德建设有限公司 | 14,878,839.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
62 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 15,461,921.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
63 | 浙江合欣建设有限公司 | 15,254,603.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
64 | 宁波宸越建设有限公司 | 15,522,145.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
65 | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | 14,902,921.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
66 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 15,083,899.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
67 | 浙江建勋建设有限公司 | 15,101,732.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
68 | 源龙建设集团有限公司 | 15,428,844.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
69 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 15,001,088.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
70 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 15,517,117.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
71 | 淳安县良诚建设有限公司 | 15,151,869.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
72 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 15,050,518.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
73 | 浙江中一建设有限公司 | 14,962,351.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
74 | 浙江中柱建设有限公司 | 15,238,548.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
75 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 15,314,296.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
76 | 浙江崇德建设有限公司 | 14,994,734.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
77 | 温州垠星建设有限公司 | 15,362,797.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
78 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 15,381,822.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
79 | 联合建工建设有限公司 | 15,042,626.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
80 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 15,250,759.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
81 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 15,530,856.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
82 | 浙江强杭建设有限公司 | 15,170,792.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
83 | 荣景建设有限公司 | 15,145,557.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
84 | 杞梓林生态建设有限公司 | 15,235,154.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
85 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 14,943,934.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
86 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 14,945,019.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
87 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 16,312,105.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
88 | 浙江九紫建设有限公司 | 15,045,683.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
89 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 15,208,723.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
90 | 亚都建设集团有限公司 | 15,097,847.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
91 | 杭州倬驰建设有限公司 | 15,198,572.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
92 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 15,294,118.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
93 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 15,476,209.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
94 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 15,025,412.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
95 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 15,387,753.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
96 | 丽水中宝建设有限公司 | 14,828,783.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
97 | 杭州下沙建筑工程有限公司 | 15,311,358.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
98 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 15,212,622.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
99 | 浙江乔登建设有限公司 | 14,960,817.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
100 | 淳安宇诚建设有限公司 | 14,853,994.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
101 | 绍兴纬地建设有限公司 | 15,318,932.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
102 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 15,137,097.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
103 | 浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 14,990,490.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
104 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 15,064,611.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
105 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 15,252,743.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
106 | 丽水大家建设工程有限公司 | 15,237,602.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
107 | 龙游鑫鼎建设有限公司 | 15,697,994.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
108 | 浙江宏强建设有限公司 | 15,212,156.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
109 | 中恒建设集团有限公司 | 15,591,117.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
110 | 广东电白二建集团有限公司 | 15,187,324.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
111 | 丽水中瑞建设有限公司 | 15,310,888.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
112 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 15,006,324.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
113 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 15,140,454.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
114 | 衢州荣豪建设有限公司 | 14,971,725.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
115 | 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 | 15,268,791.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
116 | 浙江那然建设有限公司 | 15,722,092.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
117 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 15,432,686.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
118 | 华升建设集团有限公司 | 15,251,594.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
119 | 江苏广泽建设有限公司 | 15,409,022.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
120 | 永欣建设有限公司 | 15,294,315.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
121 | 浙江新宙环境建设有限公司 | 15,401,729.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
122 | 华汇建设集团有限公司 | 15,014,334.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
123 | 浙江三弈建设有限公司 | 15,222,735.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
124 | 浙江明威建设有限公司 | 15,294,390.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
125 | 浙江汇新建设有限公司 | 15,063,759.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
126 | 绍兴坤业建设有限公司 | 15,082,620.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
127 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 15,166,530.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
128 | 浙江民益建设有限公司 | 14,893,326.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
129 | 浙江华舟建设有限公司 | 15,384,302.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
130 | 浙江沧海建设有限公司 | 14,973,401.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
131 | 淳安第二建筑有限公司 | 15,362,018.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
132 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 15,082,140.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
133 | 浙江廷宝建设有限公司 | 15,400,706.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
134 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 15,024,272.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
135 | 浙江上匠园林建设有限公司 | 15,083,314.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
136 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 15,401,525.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
137 | 同信生态环境科技有限公司 | 15,053,323.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
138 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 15,240,840.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
139 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 15,246,839.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
140 | 绍兴远晖建设有限公司 | 14,996,920.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
141 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 15,293,605.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
142 | 绍兴洋海建设有限公司 | 15,421,670.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
143 | 浙江森海建设有限公司 | 15,353,155.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
144 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 15,302,298.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
145 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 15,548,131.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
146 | 浙江森特建设有限公司 | 15,212,326.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
147 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 14,515,785.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
148 | 浙江晟周集团有限公司 | 15,105,685.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
149 | 丽水亿煌市政园林建设有限公司 | 15,045,557.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
150 | 浙江金龙建设有限公司 | 15,241,933.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
151 | 浙江恒兴建设有限公司 | 15,336,283.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
152 | 浙江远境建设有限公司 | 15,479,369.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
153 | 台州承源建设有限公司 | 15,363,307.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
154 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 15,251,747.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
155 | 浙江明城建设有限公司 | 15,159,202.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
156 | 丽水华野园林建设有限公司 | 15,380,084.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
157 | 衢州昌景建设有限公司 | 15,367,421.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
158 | 浙江联信环境建设有限公司 | 15,080,249.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
159 | 丽水鸿铭建设工程有限公司 | 15,218,325.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
160 | 浙江国光建筑工程有限公司 | 15,234,959.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
161 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 15,220,560.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
162 | 浙江珩斐建设工程有限公司 | 15,060,641.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
163 | 中力建设集团有限公司 | 15,127,843.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
164 | 浙江虞舜建设有限公司 | 15,106,367.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
165 | 绍兴弘如建筑工程有限公司 | 15,259,658.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
166 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 15,147,557.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
167 | 杭州中航建设集团有限公司 | 15,256,507.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
168 | 浙江龙游鸿宇环境建设有限公司 | 15,554,864.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
169 | 浙江卓美建设有限公司 | 15,340,443.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
170 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 15,249,590.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
171 | 辉迈建设集团有限公司 | 14,896,892.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
172 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 15,290,618.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
173 | 浙江扬天建设有限公司 | 15,257,337.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
174 | 浙江光正建设有限公司 | 15,255,803.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
175 | 浙江恒川建设集团有限公司 | 15,359,977.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
176 | 浙江广通环境建设有限公司 | 15,430,193.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
177 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 15,136,193.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
178 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 15,373,965.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
179 | 云林建设集团有限公司 | 15,375,119.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
180 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 15,364,327.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
181 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 15,346,284.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
182 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 15,285,588.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
183 | 宁波衡华建设有限公司 | 15,437,418.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
184 | 成龙建设集团有限公司 | 15,075,848.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
185 | 浙江有利建设有限公司 | 15,053,874.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
186 | 浙江北阔建设工程有限公司 | 15,455,783.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
187 | 杭州尚林建设有限公司 | 15,152,017.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
188 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 15,147,000.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
189 | 河南省大成建设工程有限公司 | 15,469,153.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
190 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 15,182,126.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
191 | 浙江众安建设集团有限公司 | 15,109,343.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
192 | 新景建设有限公司 | 15,271,236.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
193 | 浙江荣裕建设有限公司 | 15,234,193.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
194 | 浙江丰远建设有限公司 | 15,167,672.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
195 | 丽水凯富建设工程有限公司 | 14,912,602.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
196 | 宁波市园林工程有限公司 | 15,150,319.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
197 | 温州中樾城市建设有限公司 | 15,184,477.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
198 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 15,165,423.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
199 | 浙江佳裕建设有限公司 | 15,395,075.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
200 | 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 | 15,166,190.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
201 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 15,073,312.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
202 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 15,226,012.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
203 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 15,428,000.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
204 | 中亚建设集团有限公司 | 15,265,314.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
205 | 衢州华宏环境建设有限公司 | 15,311,765.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
206 | 浙江欣茂环境工程有限公司 | 15,155,793.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
207 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 15,112,527.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
208 | 浙江米佑建设有限公司 | 15,260,906.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
209 | 浙江中渠建设有限公司 | 15,419,965.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
210 | 浙江金辰建设有限公司 | 14,995,390.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
211 | 金华市洋航建设有限公司 | 15,108,238.00元 | 60天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
