项目名称:
|
东站区块C11-RB-02地块场地平整工程
|
项目代码:
|
|
|||
招标人:
|
名称:建德市城市建设发展投资有限公司
地址:浙江省建德市新安江街道溪头路168号
联系人:李羚
电话:13666609798
|
代理机构:
|
名称:浙江华夏工程管理有限公司
地址:浙江省建德市新安江街道溪头路168号
联系人:吴龙飞
电话:18658868561
|
|||
标段(包)名称:
|
东站区块C11-RB-02地块场地平整工程
|
标段(包)编号:
|
A3301820190524063001221
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 河南清新建设有限公司 | 8,724,354.00元 | 河南清新建设有限公司 | |||
2 | 浙江中立建设有限公司 | 8,724,054.00元 | 浙江中立建设有限公司 | |||
3 | 浙江祥麟建设有限公司 | 8,725,034.00元 | 浙江祥麟建设有限公司 | |||
4 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 8,725,144.00元 | 浙江卓正建设工程有限公司 | |||
5 | 浙江康城建设有限公司 | 8,737,616.00元 | 浙江康城建设有限公司 | |||
6 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 8,725,143.00元 | 浙江钜元建设集团有限公司 | |||
7 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 8,727,106.00元 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | |||
8 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 8,725,089.00元 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | |||
9 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 8,724,925.00元 | 浙江鑫冉建设有限公司 | |||
10 | 浙源建设有限公司 | 8,724,271.00元 | 浙源建设有限公司 | |||
11 | 浙江中柱建设有限公司 | 8,725,372.00元 | 浙江中柱建设有限公司 | |||
12 | 杭州顺辉建设有限公司 | 8,725,000.00元 | 杭州顺辉建设有限公司 | |||
13 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 8,725,503.00元 | 浙江方圆市政工程有限公司 | |||
14 | 淳安县良诚建设有限公司 | 8,725,220.00元 | 淳安县良诚建设有限公司 | |||
15 | 湖州园林绿化有限公司 | 8,724,224.00元 | 湖州园林绿化有限公司 | |||
16 | 浙江华舟建设有限公司 | 8,724,489.00元 | 浙江华舟建设有限公司 | |||
17 | 浙江景华建设有限公司 | 8,724,153.00元 | 浙江景华建设有限公司 | |||
18 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 8,724,175.00元 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | |||
19 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 8,728,180.00元 | 杭州文庆建设工程有限公司 | |||
20 | 浙江宝厦建设有限公司 | 8,724,054.00元 | 浙江宝厦建设有限公司 | |||
21 | 武义巨合建设工程有限公司 | 8,724,053.00元 | 武义巨合建设工程有限公司 | |||
22 | 浙江秀州建设有限公司 | 8,725,002.00元 | 浙江秀州建设有限公司 | |||
23 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 8,724,054.00元 | 浙江园冶生态建设有限公司 | |||
24 | 浙江申源建设有限公司 | 8,725,285.00元 | 浙江申源建设有限公司 | |||
25 | 浙江巨丰市政园林有限公司 | 8,726,400.00元 | 浙江巨丰市政园林有限公司 | |||
26 | 浙江东博建设有限公司 | 8,727,034.00元 | 浙江东博建设有限公司 | |||
27 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 8,725,225.00元 | 浙江巨江水电建设有限公司 | |||
28 | 浙江恒力建设有限公司 | 8,724,053.00元 | 浙江恒力建设有限公司 | |||
29 | 浙江中大建设工程有限公司 | 8,724,816.00元 | 浙江中大建设工程有限公司 | |||
30 | 卓成建设集团有限公司 | 8,784,160.00元 | 卓成建设集团有限公司 | |||
31 | 杭州原景建设环境有限公司 | 8,724,707.00元 | 杭州原景建设环境有限公司 | |||
32 | 三门中诚建设有限公司 | 8,725,198.00元 | 三门中诚建设有限公司 | |||
33 | 浙江广茂建设有限公司 | 8,725,470.00元 | 浙江广茂建设有限公司 | |||
34 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 8,725,316.00元 | 淳安县水利水电建设有限公司 | |||
35 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | 8,724,751.00元 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | |||
36 | 巨茂建设投资有限公司 | 8,726,070.00元 | 巨茂建设投资有限公司 | |||
37 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 8,726,217.00元 | 浙江蓝宝建设有限公司 | |||
38 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 8,725,200.00元 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | |||
39 | 浙江凯恩建设有限公司 | 8,725,787.00元 | 浙江凯恩建设有限公司 | |||
40 | 中大建设股份有限公司 | 8,724,816.00元 | 中大建设股份有限公司 | |||
41 | 浙江万里建设工程有限公司 | 8,803,660.00元 | 浙江万里建设工程有限公司 | |||
42 | 同信生态环境科技有限公司 | 8,725,209.00元 | 同信生态环境科技有限公司 | |||
43 | 建德舜镱建设有限公司 | 8,725,154.00元 | 建德舜镱建设有限公司 | |||
44 | 杭州祥麟工程有限公司 | 8,725,143.00元 | 杭州祥麟工程有限公司 | |||
45 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 8,725,334.00元 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | |||
46 | 杭州德运建设工程有限公司 | 8,726,600.00元 | 杭州德运建设工程有限公司 | |||
47 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 8,724,980.00元 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | |||
48 | 浙江红天建设工程有限公司 | 8,733,213.00元 | 浙江红天建设工程有限公司 | |||
49 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 8,726,464.00元 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | |||
50 | 三江生态环境有限公司 | 8,724,380.00元 | 三江生态环境有限公司 | |||
51 | 杭州兴耀建设集团有限公司 | 8,724,053.00元 | 杭州兴耀建设集团有限公司 | |||
52 | 浙江萧峰建设集团有限公司 | 8,724,053.00元 | 浙江萧峰建设集团有限公司 | |||
53 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 8,726,200.00元 | 杭州路顺环境建设有限公司 | |||
54 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 8,724,053.00元 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | |||
55 | 浙江龙申建设工程有限公司 | 8,727,324.00元 | 浙江龙申建设工程有限公司 | |||
56 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 8,724,053.00元 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | |||
57 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 8,724,881.00元 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | |||
58 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 8,725,579.00元 | 浙江贝利建设集团有限公司 | |||
59 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 8,724,053.00元 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | |||
60 | 浙江国建建设有限公司 | 8,724,054.00元 | 浙江国建建设有限公司 | |||
61 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 8,724,598.00元 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | |||
62 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 8,724,816.00元 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | |||
63 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 8,724,184.00元 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | |||
64 | 浙江甚骅建设有限公司 | 8,725,023.00元 | 浙江甚骅建设有限公司 | |||
65 | 衢州市政园林股份有限公司 | 8,724,871.00元 | 衢州市政园林股份有限公司 | |||
66 | 杭州晨尚建设有限公司 | 8,724,380.00元 | 杭州晨尚建设有限公司 | |||
67 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 8,724,054.00元 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | |||
68 | 大立建设集团有限公司 | 8,726,125.00元 | 大立建设集团有限公司 | |||
69 | 杭州浩丰园林建设有限公司 | 8,725,601.00元 | 杭州浩丰园林建设有限公司 | |||
70 | 杭州宝腾建设工程有限公司 | 8,725,666.00元 | 杭州宝腾建设工程有限公司 | |||
71 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 8,724,860.00元 | 浙江银誉建设工程有限公司 | |||
72 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 8,788,393.00元 | 浙江城峰建设工程有限公司 | |||
73 | 浙江五云环境建设有限公司 | 8,725,141.00元 | 浙江五云环境建设有限公司 | |||
74 | 浙江百厦建设有限公司 | 8,725,645.00元 | 浙江百厦建设有限公司 | |||
75 | 宁波金地建设有限公司 | 8,724,968.00元 | 宁波金地建设有限公司 | |||
76 | 浙江盛捷建设有限公司 | 8,725,144.00元 | 浙江盛捷建设有限公司 | |||
77 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 8,724,053.00元 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | |||
78 | 杭州临安锦城建设工程有限公司 | 8,713,150.00元 | 杭州临安锦城建设工程有限公司 | |||
79 | 建德广元建设有限公司 | 8,726,255.00元 | 建德广元建设有限公司 | |||
80 | 浙江中青建设有限公司 | 8,724,892.00元 | 浙江中青建设有限公司 | |||
81 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | 8,752,405.00元 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | |||
82 | 杭州建瑞建设有限公司 | 8,725,002.00元 | 杭州建瑞建设有限公司 | |||
83 | 浙江铭园建设有限公司 | 8,774,420.00元 | 浙江铭园建设有限公司 | |||
84 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 8,725,361.00元 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | |||
85 | 浙江宏拓建设有限公司 | 8,965,988.00元 | 浙江宏拓建设有限公司 | |||
86 | 浙江新瀚建设集团有限公司 | 8,724,969.00元 | 浙江新瀚建设集团有限公司 | |||
87 | 浙江欣业建设集团有限公司 | 8,724,653.00元 | 浙江欣业建设集团有限公司 | |||
88 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 8,724,653.00元 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | |||
89 | 温州中樾城市建设有限公司 | 8,725,139.00元 | 温州中樾城市建设有限公司 | |||
90 | 浙江宏杭建设有限公司 | 8,725,360.00元 | 浙江宏杭建设有限公司 | |||
91 | 深川控股集团有限公司 | 8,726,418.00元 | 深川控股集团有限公司 | |||
92 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 8,724,794.00元 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | |||
93 | 天颂建设集团有限公司 | 8,829,832.00元 | 天颂建设集团有限公司 | |||
94 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 8,726,016.00元 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | |||
95 | 浙江枫叶建设有限公司 | 8,724,053.00元 | 浙江枫叶建设有限公司 | |||
96 | 建德市同欣建筑工程有限公司 | 8,724,054.00元 | 建德市同欣建筑工程有限公司 | |||
97 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | 8,725,107.00元 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | |||
98 | 华汇建设集团有限公司 | 8,724,912.00元 | 华汇建设集团有限公司 | |||
99 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 8,726,834.00元 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | |||
100 | 浙江建勋建设有限公司 | 8,724,054.00元 | 浙江建勋建设有限公司 | |||
101 | 杭州西域市政建设有限公司 | 8,724,892.00元 | 杭州西域市政建设有限公司 | |||
102 | 浙江富泰建设有限公司 | 8,740,410.00元 | 浙江富泰建设有限公司 | |||
103 | 浙江东卓建设有限公司 | 8,724,816.00元 | 浙江东卓建设有限公司 | |||
104 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 8,725,165.00元 | 浙江成艺环境建设有限公司 | |||
105 | 杭州华通建设工程有限公司 | 8,725,339.00元 | 杭州华通建设工程有限公司 | |||
106 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 8,725,438.00元 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | |||
107 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 8,724,849.00元 | 浙江金华兴达建设有限公司 | |||
108 | 和海建设科技集团有限公司 | 8,724,053.00元 | 和海建设科技集团有限公司 | |||
109 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 8,724,162.00元 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | |||
110 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 8,724,161.00元 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | |||
111 | 杭州蓝天园林设计建设有限公司 | 8,725,536.00元 | 杭州蓝天园林设计建设有限公司 | |||
112 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 8,724,925.00元 | 浙江艺景建设集团有限公司 | |||
113 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 8,725,361.00元 | 浙江中驰环境建设有限公司 | |||
114 | 开建环境建设集团有限公司 | 8,724,947.00元 | 开建环境建设集团有限公司 | |||
115 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 8,725,412.00元 | 浙江山口建筑工程有限公司 | |||
116 | 浙江逸龙建设有限公司 | 8,724,053.00元 | 浙江逸龙建设有限公司 | |||
117 | 国强建设集团有限公司 | 8,725,252.00元 | 国强建设集团有限公司 | |||
118 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 8,734,941.00元 | 浙江中屹建设集团有限公司 | |||
119 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 8,726,452.00元 | 浙江环宇建设集团有限公司 | |||
120 | 浙江广胜集团有限公司 | 8,725,141.00元 | 浙江广胜集团有限公司 | |||
121 | 杭州博鸿建设有限公司 | 8,724,838.00元 | 杭州博鸿建设有限公司 | |||
122 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 8,724,805.00元 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | |||
123 | 浙江荣辉建设有限公司 | 8,724,054.00元 | 浙江荣辉建设有限公司 | |||
124 | 浙江芹江建设有限公司 | 8,725,389.00元 | 浙江芹江建设有限公司 | |||
125 | 杭州大弘建设有限公司 | 8,726,779.00元 | 杭州大弘建设有限公司 | |||
126 | 浙江大华建设集团有限公司 | 8,756,766.00元 | 浙江大华建设集团有限公司 | |||
127 | 凌云建设集团有限公司 | 8,724,250.00元 | 凌云建设集团有限公司 | |||
128 | 杭州晟安建设有限公司 | 8,724,054.00元 | 杭州晟安建设有限公司 | |||
129 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 8,724,859.00元 | 浙江金圣建设集团有限公司 | |||
130 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 8,724,598.00元 | 浙江嘉晟建设有限公司 | |||
131 | 圣安隆环境建设有限公司 | 8,727,920.00元 | 圣安隆环境建设有限公司 | |||
132 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 8,725,239.00元 | 浙江小九天建设集团有限公司 | |||
133 | 中联建设集团股份有限公司 | 8,724,631.00元 | 中联建设集团股份有限公司 | |||
134 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 8,724,183.00元 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | |||
135 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | 8,725,547.00元 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | |||
136 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 8,725,351.00元 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | |||
137 | 浙江友天环境建设有限公司 | 8,725,307.00元 | 浙江友天环境建设有限公司 | |||
138 | 淳安方盛建筑有限公司 | 8,728,080.00元 | 淳安方盛建筑有限公司 | |||
139 | 杭州尚林建设有限公司 | 8,738,775.00元 | 杭州尚林建设有限公司 | |||
140 | 浙江茂霖建设有限公司 | 8,724,053.00元 | 浙江茂霖建设有限公司 | |||
141 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 8,724,053.00元 | 浙江伟星环境建设有限公司 | |||
142 | 浙江婺丰建设有限公司 | 8,725,216.00元 | 浙江婺丰建设有限公司 | |||
143 | 杭州恒汇建设有限公司 | 8,724,053.00元 | 杭州恒汇建设有限公司 | |||
144 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 8,724,888.00元 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | |||
145 | 浙江汇新建设有限公司 | 8,724,762.00元 | 浙江汇新建设有限公司 | |||
146 | 杭州天颜建设有限公司 | 8,725,105.00元 | 杭州天颜建设有限公司 | |||
147 | 浙江舜元建设有限公司 | 8,724,797.00元 | 浙江舜元建设有限公司 | |||
148 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 8,725,252.00元 | 浙江中鹰建筑有限公司 | |||
149 | 台州崇泰建设有限公司 | 8,724,053.00元 | 台州崇泰建设有限公司 | |||
150 | 浙江筑扬建设有限公司 | 8,727,973.00元 | 浙江筑扬建设有限公司 | |||
151 | 淳安宇诚建设有限公司 | 8,724,969.00元 | 淳安宇诚建设有限公司 | |||
152 | 云林建设集团有限公司 | 8,724,538.00元 | 云林建设集团有限公司 | |||
153 | 建德市忠海建设有限公司 | 8,724,270.00元 | 建德市忠海建设有限公司 | |||
154 | 浙江航兴建设集团有限公司 | 8,724,140.00元 | 浙江航兴建设集团有限公司 | |||
155 | 浙江轩翔建设有限公司 | 8,725,094.00元 | 浙江轩翔建设有限公司 | |||
156 | 浙江星鸿建设有限公司 | 8,724,069.00元 | 浙江星鸿建设有限公司 | |||
157 | 浙江呈日建设有限公司 | 8,724,054.00元 | 浙江呈日建设有限公司 | |||
158 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 8,732,065.00元 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | |||
159 | 龙禹建设股份有限公司 | 8,724,053.00元 | 龙禹建设股份有限公司 | |||
160 | 浙江明威建设有限公司 | 8,725,002.00元 | 浙江明威建设有限公司 | |||
161 | 浙江江鑫建设有限公司 | 8,725,100.00元 | 浙江江鑫建设有限公司 | |||
162 | 浙江崇业建设有限公司 | 8,724,054.00元 | 浙江崇业建设有限公司 | |||
163 | 杭州众义建设有限公司 | 8,725,033.00元 | 杭州众义建设有限公司 | |||
164 | 浙江萧建集团有限公司 | 8,726,233.00元 | 浙江萧建集团有限公司 | |||
165 | 浙江光大建设集团有限公司 | 8,724,270.00元 | 浙江光大建设集团有限公司 | |||
166 | 浙江九合环境股份有限公司 | 8,724,797.00元 | 浙江九合环境股份有限公司 | |||
167 | 浙江臻泽集团有限公司 | 8,724,071.00元 | 浙江臻泽集团有限公司 | |||
168 | 浙江春江建设有限公司 | 8,725,143.00元 | 浙江春江建设有限公司 | |||
169 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 8,724,053.00元 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | |||
170 | 浙江云龙建设有限公司 | 8,724,182.00元 | 浙江云龙建设有限公司 | |||
171 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 8,724,054.00元 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | |||
172 | 宇航交通建设集团有限公司 | 8,724,054.00元 | 宇航交通建设集团有限公司 | |||
173 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 8,724,053.00元 | 杭州兴鸿建设有限公司 | |||
174 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 8,725,164.00元 | 浙江旭瑞建设有限公司 | |||
175 | 正达建设有限公司 | 8,724,053.00元 | 正达建设有限公司 | |||
176 | 浙江德林建设有限公司 | 8,724,638.00元 | 浙江德林建设有限公司 | |||
177 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 8,724,053.00元 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | |||
178 | 浙江坤兴建设集团有限公司 | 8,724,406.00元 | 浙江坤兴建设集团有限公司 | |||
179 | 浙江金城建设集团有限公司 | 8,724,816.00元 | 浙江金城建设集团有限公司 | |||
180 | 杭州余杭林海建筑有限公司 | 8,725,790.00元 | 杭州余杭林海建筑有限公司 | |||
181 | 浙江锦圣建设有限公司 | 8,724,925.00元 | 浙江锦圣建设有限公司 | |||
182 | 建德市怡苑风景园林工程有限公司 | 8,726,636.00元 | 建德市怡苑风景园林工程有限公司 | |||
183 | 长兴中海建设工程有限公司 | 8,725,765.00元 | 长兴中海建设工程有限公司 | |||
184 | 厦门市政工程有限公司 | 8,726,485.00元 | 厦门市政工程有限公司 | |||
185 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 8,725,143.00元 | 台州市森磊环境建设有限公司 | |||
186 | 浙江联信环境建设有限公司 | 8,726,619.00元 | 浙江联信环境建设有限公司 | |||
187 | 浙江永圣建设有限公司 | 8,743,845.00元 | 浙江永圣建设有限公司 | |||
188 | 江西中浩建设工程有限公司 | 8,725,143.00元 | 江西中浩建设工程有限公司 | |||
189 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 8,733,471.00元 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | |||
190 | 杭州全甚建设有限公司 | 8,725,689.00元 | 杭州全甚建设有限公司 | |||
191 | 温州晟泰建设工程有限公司 | 8,725,011.00元 | 温州晟泰建设工程有限公司 | |||
192 | 浙江中腾建设有限公司 | 8,724,293.00元 | 浙江中腾建设有限公司 | |||
193 | 浙江森海建设有限公司 | 8,724,053.00元 | 浙江森海建设有限公司 | |||
194 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 8,724,053.00元 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | |||
195 | 新景建设有限公司 | 8,724,053.00元 | 新景建设有限公司 | |||
开标时间:
|
2024-10-31 08:45:00
|
开标地点:
|
建德-第一开标室
|
|||
行政监督机构:
|
建德市住房和城乡建设局
|
电话:
|
0571-64780130
|
|||
信息来源:
|
杭州市公共资源交易中心建德分中心
|
接收时间:
|
2024-10-31
|