项目名称:
|
椒江区公办幼儿园补短板工程四期(春潮幼儿园)
|
项目代码:
|
|
|||
招标人:
|
名称:台州市椒江区教育局
地址:/
联系人:周启智
电话:13819601737
|
代理机构:
|
名称:浙江建航工程咨询有限公司
地址:/
联系人:邵先省
电话:13957696076
|
|||
标段(包)名称:
|
椒江区公办幼儿园补短板工程四期(春潮幼儿园)施工总承包
|
标段(包)编号:
|
A3310011060100272002001
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 23,937,937.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
2 | 森拓建设集团有限公司 | 24,231,758.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
3 | 浙江舜士建设有限公司 | 24,229,329.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
4 | 浙江旗阳建设有限公司 | 24,061,778.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
5 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 23,818,950.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
6 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 24,209,903.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
7 | 浙江安洲建设有限公司 | 24,253,612.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
8 | 浙江巨辰建设有限公司 | 23,896,656.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
9 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 23,874,801.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
10 | 浙江华方建设有限公司 | 23,862,659.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
11 | 杭州中宙建工集团有限公司 | 23,971,932.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
12 | 湖州龙安建设有限公司 | 24,144,339.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
13 | 台州弘江建设工程股份有限公司 | 24,101,745.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
14 | 台州鑫宸建设有限公司 | 24,066,635.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
15 | 丽水华晟建设有限公司 | 24,251,184.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
16 | 丽水鸿铭建设工程有限公司 | 24,229,329.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
17 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 24,103,059.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
18 | 浙江光正建设有限公司 | 24,197,762.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
19 | 丽水华野园林建设有限公司 | 24,275,467.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
20 | 浙江鸿元建设集团有限公司 | 24,229,329.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
21 | 浙江润方建设有限公司 | 24,283,965.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
22 | 杭州晨畅建设有限公司 | 24,105,487.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
23 | 华升建设集团有限公司 | 24,154,053.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
24 | 三门中诚建设有限公司 | 24,105,487.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
25 | 浙江杭江建设有限公司 | 24,350,192.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
26 | 浙江亿达建设有限公司 | 24,333,142.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
27 | 浙江中骏建设有限公司 | 24,270,610.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
28 | 丽水晟星建设有限公司 | 24,345,321.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
29 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 23,992,137.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
30 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 24,357,500.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
31 | 杭州金桐市政园林工程有限公司 | 24,355,064.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
32 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 24,025,354.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
33 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 24,342,885.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
34 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 23,891,799.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
35 | 杭州建瑞建设有限公司 | 24,112,772.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
36 | 浙江东利建设有限公司 | 24,110,344.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
37 | 台州天戈建设有限公司 | 24,035,068.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
38 | 绍兴启阳建设有限公司 | 23,860,231.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
39 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 23,818,950.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
40 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 23,976,789.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
41 | 浙江睿杰建设有限公司 | 24,340,449.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
42 | 江西中一建工集团有限公司 | 24,265,753.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
43 | 浙江丰远建设有限公司 | 24,328,271.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
44 | 庆元县平安建筑有限公司 | 24,330,706.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
45 | 中元建设集团股份有限公司 | 23,988,930.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
46 | 丽水九甲建设有限公司 | 24,335,578.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
47 | 丽水昌宁建设有限公司 | 24,352,628.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
48 | 浙江鼎之源建设工程有限公司 | 24,347,757.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
49 | 德清佳泽建设有限公司 | 24,338,014.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
50 | 博大环境集团有限公司 | 23,969,504.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
51 | 鹏盛建设集团有限公司 | 24,190,477.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
52 | 浙江程隆建设有限公司 | 23,891,799.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
53 | 浙江罗邦建设有限公司 | 24,318,528.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
54 | 浙江东厦建工集团有限公司 | 24,246,327.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
55 | 淳安第二建筑有限公司 | 24,316,092.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
56 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 24,135,230.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
57 | 湖州铭升建设有限公司 | 24,270,610.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
58 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 24,064,206.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
59 | 嘉兴亚典建设工程有限公司 | 24,308,785.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
60 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 24,061,778.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
61 | 浙江荣城建设有限公司 | 23,920,938.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
62 | 绍兴林立建设有限公司 | 24,325,835.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
63 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 24,052,065.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
64 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 23,928,223.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
65 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 24,277,895.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
66 | 中营晨旭建设有限公司 | 24,150,461.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
67 | 江西省城建集团有限公司 | 24,265,753.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
68 | 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 24,320,963.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
69 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 24,260,896.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
70 | 方远建设集团股份有限公司 | 24,205,046.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
71 | 杭州中布建设有限公司 | 24,323,399.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
72 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 24,010,785.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
73 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 23,879,657.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
74 | 天台东盛建设有限公司 | 23,986,502.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
75 | 浙江鸿昀建设有限公司 | 23,852,947.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
76 | 浙江中时建设有限公司 | 23,991,358.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
77 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 24,146,768.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
78 | 云和县朝阳建筑工程有限公司 | 23,850,518.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
79 | 浙江中铸建设有限公司 | 24,311,220.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
80 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 24,202,618.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
81 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 23,801,952.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
82 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 24,183,198.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
83 | 浙江隆裕建设有限公司 | 24,015,641.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
84 | 泰宏建设发展有限公司 | 24,256,041.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
85 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 24,283,965.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
86 | 浙江晟周集团有限公司 | 24,124,913.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
87 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 23,945,221.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
88 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 24,129,770.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
89 | 浙江豪业建设有限公司 | 24,159,513.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
90 | 浙江启富建设有限公司 | 23,840,805.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
91 | 荣景建设有限公司 | 24,265,753.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
92 | 浙江鑫泰工程建设有限公司 | 24,061,778.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
93 | 浙江科禹建设有限公司 | 24,001,071.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
94 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 24,056,922.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
95 | 大立建设集团有限公司 | 23,814,094.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
96 | 浙江楚天建设有限公司 | 24,175,908.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
97 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 23,913,654.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
98 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 24,207,475.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
99 | 临海市第四建筑工程公司 | 24,241,470.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
100 | 湖州九创建设有限公司 | 24,192,905.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
101 | 浙江天时建设集团有限公司 | 24,090,918.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
102 | 丽水市丽圣建设工程有限公司 | 24,100,630.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
103 | 浙江中立建设有限公司 | 24,022,926.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
104 | 浙江启铭建筑有限公司 | 23,880,092.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
105 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 23,957,363.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
106 | 宇杰集团股份有限公司 | 23,974,361.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
107 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 24,117,629.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
108 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 24,163,766.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
109 | 浙江广聚建设有限公司 | 24,018,070.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
110 | 浙江五联建设有限公司 | 23,947,649.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
111 | 浙江繁荣建设有限公司 | 23,979,216.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
112 | 浙江日盛园林有限公司 | 24,020,497.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
113 | 浙江联晟建设有限公司 | 23,821,379.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
114 | 台州台盛建设有限公司 | 24,039,923.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
115 | 衢州迅捷建设有限公司 | 23,925,795.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
116 | 丽水远恒市政建设有限公司 | 24,231,758.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
117 | 金磐集团有限公司 | 24,173,479.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
118 | 亚都建设集团有限公司 | 24,061,778.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
119 | 中岭建设集团有限公司 | 23,979,216.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
120 | 浙江国象建设有限公司 | 24,122,485.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
121 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 24,190,477.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
122 | 浙江旭达建设有限公司 | 23,811,666.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
123 | 浙江康城建设有限公司 | 24,275,467.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
124 | 天太建设集团有限公司 | 24,212,332.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
125 | 台州汇鼎建设有限公司 | 24,059,350.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
126 | 云南正浩建设工程有限公司 | 24,236,614.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
127 | 台州卓奥建设有限公司 | 23,828,664.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
128 | 浙江恒广建设有限公司 | 24,127,342.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
129 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 23,947,649.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
130 | 浙江晨腾建设工程有限公司 | 23,977,987.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
131 | 浙江虞厦建设有限公司 | 24,105,487.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
132 | 平湖市锦顺建设有限公司 | 24,078,777.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
133 | 台州市华广建设有限公司 | 24,054,494.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
134 | 浙江鼎昕建设有限公司 | 23,942,792.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
135 | 浙江健昇建设有限公司 | 24,234,186.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
136 | 浙江民益建设有限公司 | 23,916,082.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
137 | 浙江东瀚建设有限公司 | 24,059,350.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
138 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 24,042,352.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
139 | 达叶控股集团有限公司 | 24,044,780.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
140 | 衢州得乘建设有限公司 | 24,200,190.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
141 | 浙江铭友建设有限公司 | 24,078,777.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
142 | 浙江中凰建设有限公司 | 24,156,481.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
143 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 24,066,635.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
144 | 嘉兴椰林建设有限公司 | 23,840,805.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
145 | 浙江铭翔建设有限公司 | 23,928,223.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
146 | 杭州余景建设有限公司 | 23,828,664.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
147 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 24,178,336.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
148 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 24,135,833.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
149 | 台州新联康建设有限公司 | 24,030,211.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
150 | 浙江联信环境建设有限公司 | 23,845,662.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
151 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 23,816,523.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
152 | 台州精业建设有限公司 | 23,987,266.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
153 | 浙江新宇建设有限公司 | 23,928,821.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
154 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 23,920,938.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
155 | 浙江天雄建设有限公司 | 24,047,209.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
156 | 远丰控股集团有限公司 | 23,882,086.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
157 | 台州以利建设有限公司 | 23,806,809.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
158 | 浙江森海建设有限公司 | 24,246,327.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
159 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 24,059,350.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
160 | 华汇建设集团有限公司 | 24,093,349.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
161 | 浙江众历建设有限公司 | 23,831,092.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
162 | 浙江臻泽集团有限公司 | 23,940,364.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
163 | 中力建设集团有限公司 | 24,190,477.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
164 | 杭州吉磊市政有限公司 | 23,889,371.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
165 | 绍兴泓强建设有限公司 | 24,093,346.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
166 | 浙江国远建设有限公司 | 23,996,215.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
167 | 浙江宝立建设有限公司 | 24,171,051.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
168 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 24,253,612.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
169 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 24,219,616.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
170 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 24,273,038.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
171 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 24,166,194.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
172 | 台州万年建设工程有限公司 | 24,103,059.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
173 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 24,209,903.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
174 | 浙江拱达建设有限公司 | 23,964,647.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
175 | 浙江百花园林集团有限公司 | 24,093,346.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
176 | 龙游欢灿建设有限公司 | 24,239,042.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
177 | 深川控股集团有限公司 | 23,852,947.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
178 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 23,865,088.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
179 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 24,071,492.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
180 | 浙江宏润建设有限公司 | 24,195,334.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
181 | 浙江中德建设有限公司 | 23,997,414.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
182 | 浙江茂业建设有限公司 | 23,814,094.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
183 | 浙江一兴建设有限公司 | 24,137,055.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
184 | 浙江汇新建设有限公司 | 24,161,337.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
185 | 浙江合欣建设有限公司 | 24,157,688.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
186 | 浙江桐源建设有限公司 | 24,207,475.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
187 | 台州市祎航建设有限公司 | 23,923,366.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
188 | 浙江绿美建设有限公司 | 24,256,041.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
189 | 浙江超川建设有限公司 | 24,103,059.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
190 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 24,173,479.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
191 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 24,263,325.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
192 | 浙江三门市政工程有限公司 | 24,010,785.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
193 | 台州市铭泰建设有限公司 | 24,032,639.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
194 | 金华铭城建设有限公司 | 23,993,787.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
195 | 杉树建设集团(浙江)有限公司 | 24,124,318.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
196 | 浙江勤昇建设有限公司 | 23,889,371.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
197 | 台州通达建设有限公司 | 24,069,063.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
198 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 23,928,223.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
199 | 台州恒投建设有限公司 | 24,191,686.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
200 | 浙江臻越建设有限公司 | 24,098,203.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
201 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 23,974,361.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
202 | 绍兴向南建设有限公司 | 23,882,086.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
203 | 杭州航升建设有限公司 | 23,799,524.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
204 | 浙江巨光建工集团有限公司 | 24,184,561.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
205 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 24,205,046.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
206 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 23,954,934.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
207 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 24,081,204.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
208 | 建德舜镱建设有限公司 | 24,010,785.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
209 | 绍兴林泰建设有限公司 | 24,231,758.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
210 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 23,857,804.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
211 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 23,950,078.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
212 | 台州旭升市政工程有限公司 | 23,899,083.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
213 | 浙江龙英建设有限公司 | 23,954,934.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
214 | 浙江台州富强平安建设工程有限公司 | 24,243,899.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
215 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 23,952,506.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
216 | 浙江荣远建设有限公司 | 23,901,512.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
217 | 浙江广鑫建设集团有限公司 | 24,042,352.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
218 | 浙江衢州九信建筑有限公司 | 24,190,477.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
219 | 浙江卓杰建设有限公司 | 23,882,086.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
220 | 浙江宣星建设有限公司 | 24,214,760.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
221 | 杭州之江市政建设有限公司 | 23,908,797.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
222 | 博崛建设有限公司 | 23,882,086.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
223 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 24,010,785.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
224 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 24,090,918.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
225 | 浙江韶华建设有限公司 | 24,207,475.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
226 | 浙江洪益建设有限公司 | 23,835,949.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
227 | 浙江振鑫建设有限公司 | 24,166,194.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
228 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 23,857,804.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
229 | 士高建设集团有限公司 | 24,010,785.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
230 | 浙江嵘捷建设有限公司 | 24,171,051.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
231 | 台州承源建设有限公司 | 23,828,664.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
232 | 浙江华尔达建设有限公司 | 24,001,071.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
233 | 绍兴千庆建设有限公司 | 24,268,182.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
234 | 浙江永浩建设有限公司 | 24,248,755.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
235 | 台州银鸿建设有限公司 | 24,071,492.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
236 | 浙江朗旭建设工程有限公司 | 24,217,188.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
237 | 浙江赞颂建设有限公司 | 24,054,494.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
238 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 24,054,494.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
239 | 凌云建设集团有限公司 | 23,935,508.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
240 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 24,296,606.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
241 | 新天一集团有限公司 | 24,214,760.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
242 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 24,258,469.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
243 | 绍兴三良建设有限公司 | 24,095,774.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
244 | 新景建设有限公司 | 23,804,381.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
245 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 24,236,614.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
246 | 宏信建设有限公司 | 24,037,496.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
247 | 浙江弘风建设有限公司 | 23,981,645.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
248 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 24,117,629.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
249 | 中乐建业集团有限公司 | 24,156,481.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
250 | 台州四野园林工程有限公司 | 24,044,780.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
251 | 浙江旭实建设有限公司 | 24,107,915.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
252 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 24,071,492.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
253 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 24,185,620.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
254 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 23,901,512.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
255 | 浙江申源建设有限公司 | 23,998,644.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
256 | 丽水吉正建设有限公司 | 23,976,789.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
257 | 浙江中腾建设有限公司 | 23,984,073.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
258 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 24,207,475.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
259 | 文成县龙耀建设有限公司 | 24,253,612.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
260 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 23,911,225.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
261 | 浙江通园建设集团有限公司 | 23,964,647.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
262 | 浙江协泰建设有限公司 | 24,156,481.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
263 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 24,243,899.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
264 | 温州丰成建设集团有限公司 | 23,964,647.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
265 | 金华市纵横建设有限公司 | 23,906,369.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
266 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 23,974,361.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
267 | 衢州市政园林股份有限公司 | 23,850,518.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
268 | 浙江远强建设有限公司 | 23,899,083.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
269 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 24,129,770.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
270 | 浙江宏太建设有限公司 | 24,158,909.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
271 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 23,867,516.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
272 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 24,256,041.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
273 | 博盛建设集团股份有限公司 | 23,833,521.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
274 | 台州创通建设有限公司 | 24,086,061.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
275 | 浙江有利建设有限公司 | 23,950,078.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
276 | 台州竣阳建设有限公司 | 24,001,071.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
277 | 浙江宝田环境建设有限公司 | 23,930,652.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
278 | 浙江长兴山海建筑有限公司 | 24,241,470.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
279 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 24,161,337.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
280 | 浙江独山市政园林有限公司 | 24,246,327.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
281 | 浙江华舟建设有限公司 | 24,013,213.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
282 | 河北天昕建设集团有限公司 | 24,129,770.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
283 | 台州大丰建设有限公司 | 23,874,801.00元 | 480天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
284 | 浙江金浦建筑有限公司 | 24,059,350.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
285 | 台州市高美装潢有限公司 | 24,163,766.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
