项目名称:
|
生态文明之都新中心展示馆
|
项目代码:
|
|
|||
招标人:
|
名称:杭州余杭文投产业发展有限公司
地址:浙江省杭州市余杭区联创街与爱沙路交叉口爱力中心B座 3楼309室
联系人:刘泽超
电话:15051898358
|
代理机构:
|
名称:杭州华瑞新洲工程造价咨询有限公司
地址:浙江省杭州市余杭区联创街与爱沙路交叉口爱力中心B座 3楼309室
联系人:朱逸杰
电话:18257183383
|
|||
标段(包)名称:
|
生态文明之都新中心展示馆
|
标段(包)编号:
|
A3301100140524518001211
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
2 | 浙江汇腾建设有限公司 | 53,765,565.00元 | 按招标文件要求 | |||
3 | 正邦伟业建设有限公司 | 53,776,624.00元 | 按招标文件要求 | |||
4 | 浙江港都建设有限公司 | 53,766,015.00元 | 按照招标文件要求 | |||
5 | 浙江源铭环境建设有限公司 | 53,766,693.00元 | 按招标文件要求 | |||
6 | 杭州六通建筑工程有限公司 | 53,798,668.00元 | 按招标文件要求 | |||
7 | 台州永建建设有限公司 | 53,772,457.00元 | 按照招标文件要求 | |||
8 | 浙江中域建设有限公司 | 53,785,227.00元 | 按招标文件要求 | |||
9 | 杭州申宏建设有限公司 | 53,768,425.00元 | 按招标文件要求 | |||
10 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 53,773,465.00元 | 按照招标文件要求 | |||
11 | 宏信建设有限公司 | 53,765,810.00元 | 按招标文件要求 | |||
12 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 53,765,888.00元 | 按招标文件要求 | |||
13 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | 54,934,455.00元 | 按照招标文件要求 | |||
14 | 扬州裕元建设有限公司 | 53,765,871.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
15 | 厦门市政工程有限公司 | 53,772,323.00元 | 按招标文件要求 | |||
16 | 天颂建设集团有限公司 | 54,152,845.00元 | 按招标文件要求 | |||
17 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 53,862,648.00元 | 按招标文件要求 | |||
18 | 杭州中布建设有限公司 | 54,437,130.00元 | 按照招标文件要求 | |||
19 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 53,772,525.00元 | 按招标文件要求 | |||
20 | 浙江临安宏阳建设有限公司 | 54,843,843.00元 | 按招标文件要求 | |||
21 | 浙江亿达建设有限公司 | 53,765,165.00元 | 按照招标文件要求 | |||
22 | 浙江广屿建设有限公司 | 53,765,066.00元 | 按照招标文件要求 | |||
23 | 浙江天工装饰工程有限公司 | 53,767,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
24 | 浙江恒山建设有限公司 | 53,765,528.00元 | 按招标文件要求 | |||
25 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 53,765,937.00元 | 按招标文件要求 | |||
26 | 台州银鸿建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
27 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
28 | 浙江华章建设有限公司 | 53,796,988.00元 | 按招标文件要求 | |||
29 | 中隆园林建设集团有限公司 | 53,766,644.00元 | 按招标文件要求 | |||
30 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 53,776,423.00元 | 按照招标文件要求 | |||
31 | 浙江赞颂建设有限公司 | 53,771,113.00元 | 按招标文件要求 | |||
32 | 杭州海岳建设有限公司 | 53,767,580.00元 | 按招标文件要求 | |||
33 | 隆嘉建设集团有限公司 | 53,765,965.00元 | 按照招标文件要求 | |||
34 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 53,767,749.00元 | 按照招标文件要求 | |||
35 | 利越集团有限公司 | 53,766,268.00元 | 按招标文件要求 | |||
36 | 浙江安都建设有限公司 | 53,778,949.00元 | 按照招标文件要求 | |||
37 | 衢州华宏环境建设有限公司 | 53,773,470.00元 | 按招标文件要求 | |||
38 | 飞阔控股集团有限公司 | 53,780,298.00元 | 按照招标文件要求 | |||
39 | 浙江景园建设有限公司 | 53,766,065.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
40 | 浙江运溪建设有限公司 | 53,766,173.00元 | 按招标文件要求 | |||
41 | 浙江瓯祥建设有限公司 | 53,792,618.00元 | 按照招标文件要求 | |||
42 | 杭州恒汇建设有限公司 | 53,776,445.00元 | 按招标文件要求 | |||
43 | 温州永立建筑工程有限公司 | 53,942,241.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
44 | 浙江迅晟建设有限公司 | 53,765,642.00元 | 按招标文件要求 | |||
45 | 浙江合杰建设有限公司 | 53,773,297.00元 | 按招标文件要求 | |||
46 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 54,907,570.00元 | 按照招标文件要求 | |||
47 | 浙江中大建设工程有限公司 | 53,865,874.00元 | 按招标文件要求 | |||
48 | 杭州联基建设工程有限公司 | 53,772,288.00元 | 按招标文件要求 | |||
49 | 杭州可运市政园林有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
50 | 浙江春江建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
51 | 泰昌建设有限公司 | 53,765,080.00元 | 按照招标文件要求 | |||
52 | 丽水市宝基建设有限公司 | 53,773,500.00元 | 按照招标文件要求 | |||
53 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 53,765,066.00元 | 按照招标文件要求 | |||
54 | 浙江广茂建设有限公司 | 53,765,938.00元 | 按照招标文件要求 | |||
55 | 浙江聚石建设有限公司 | 53,768,694.00元 | 按照招标文件要求 | |||
56 | 杭州大弘建设有限公司 | 53,765,230.00元 | 按招标文件要求 | |||
57 | 华锦建设集团股份有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
58 | 杭州万兴科技股份有限公司 | 54,203,250.00元 | 按招标文件要求 | |||
59 | 浙江荣合建设有限公司 | 53,777,162.00元 | 按招标文件要求 | |||
60 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 53,774,877.00元 | 按照招标文件要求 | |||
61 | 台州鑫安建设有限公司 | 53,766,602.00元 | 按招标文件要求 | |||
62 | 荣景建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
63 | 浙江铧扬建设有限公司 | 53,765,801.00元 | 按招标文件要求 | |||
64 | 浙江凯恩建设有限公司 | 53,765,066.00元 | 按照招标文件要求 | |||
65 | 优迈诗(浙江)建筑装饰有限公司 | 58,978,014.00元 | 按招标文件要求 | |||
66 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
67 | 浙江冠富建设有限公司 | 53,781,866.00元 | 按照招标文件要求 | |||
68 | 杭州中临建筑工程有限公司 | 53,765,554.00元 | 按照招标文件要求 | |||
69 | 杭州德欣市政园林工程有限公司 | 53,912,200.00元 | 按照招标文件要求 | |||
70 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 53,776,401.00元 | 按招标文件要求 | |||
71 | 浙江天瓦建设有限公司 | 53,769,635.00元 | 按招标文件要求 | |||
72 | 杭州领域建设有限公司 | 53,765,066.00元 | 按招标文件要求 | |||
73 | 杭州兴宇建设有限公司 | 54,459,300.00元 | 按照招标文件要求 | |||
74 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | 53,766,165.00元 | 按照招标文件要求 | |||
75 | 浙江金誉建设有限公司 | 53,765,918.00元 | 按招标文件要求 | |||
76 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 53,767,851.00元 | 按招标文件要求 | |||
77 | 浙江杭鑫建设有限公司 | 53,768,089.00元 | 按照招标文件要求 | |||
78 | 浙江宏伟建筑工程有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
79 | 浙江城央建设有限公司 | 53,772,457.00元 | 按招标文件要求 | |||
80 | 红银建设工程有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
81 | 浙江千岛建设有限公司 | 53,773,000.00元 | 按照招标文件要求 | |||
82 | 中晟恒业建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
83 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 53,765,565.00元 | 按照招标文件要求 | |||
84 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
85 | 龙升控股集团有限公司 | 53,766,408.00元 | 按照招标文件要求 | |||
86 | 浙江悦容建设集团有限公司 | 55,982,874.00元 | 按招标文件要求 | |||
87 | 浙江江鑫建设有限公司 | 53,767,754.00元 | 按招标文件要求 | |||
88 | 浙江鑫达建设有限公司 | 53,766,103.00元 | 按招标文件要求 | |||
89 | 浙江海宸建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
90 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 53,771,651.00元 | 按招标文件要求 | |||
91 | 浙江浙利蓝建设工程有限公司 | 53,899,478.00元 | 按照招标文件要求 | |||
92 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 53,980,125.00元 | 按照招标文件要求 | |||
93 | 杭州临安新宇建设工程有限公司 | 54,208,000.00元 | 按招标文件要求 | |||
94 | 浙江中亮建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
95 | 浙江华歌建设有限公司 | 53,772,800.00元 | 按照招标文件要求 | |||
96 | 浙江海大建设有限公司 | 53,765,100.00元 | 按招标文件要求 | |||
97 | 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
98 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 54,000,287.00元 | 按招标文件要求 | |||
99 | 浙江银莱建设有限公司 | 53,766,281.00元 | 按招标文件要求 | |||
100 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 53,777,128.00元 | 按招标文件要求 | |||
101 | 杭州华和建设集团股份有限公司 | 55,109,645.00元 | 按照招标文件要求 | |||
102 | 丽水华野园林建设有限公司 | 53,777,722.00元 | 按照招标文件要求 | |||
103 | 杭州万聚建设工程有限公司 | 53,765,102.00元 | 按照招标文件要求 | |||
104 | 浙江君匠建设集团有限公司 | 53,773,300.00元 | 按招标文件要求 | |||
105 | 浙江盛林工程建设有限公司 | 53,770,979.00元 | 按招标文件要求 | |||
106 | 嘉兴市鄂楚建筑工程有限公司 | 53,768,425.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
107 | 杭州航升建设有限公司 | 53,845,600.00元 | 按照招标文件要求 | |||
108 | 甬港现代工程有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
109 | 杭州木兰建设有限公司 | 53,805,388.00元 | 按照招标文件要求 | |||
110 | 远丰控股集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
111 | 亚都建设集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
112 | 杭州宇锟建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
113 | 浙江上匠园林建设有限公司 | 53,775,280.00元 | 按照招标文件要求 | |||
114 | 腾鑫建设集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
115 | 浙江三江建设工程有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
116 | 浙江桐源建设有限公司 | 53,765,570.00元 | 按招标文件要求 | |||
117 | 鸿鑫建设集团有限公司 | 53,780,279.00元 | 按招标文件要求 | |||
118 | 展宇建设集团有限公司 | 53,773,446.00元 | 按照招标文件要求 | |||
119 | 浙江东欣建设集团有限公司 | 53,765,066.00元 | 按照招标文件要求 | |||
120 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
121 | 浙江崇业建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
122 | 杭州庐烽建设有限公司 | 53,765,120.00元 | 按招标文件要求 | |||
123 | 浙江金澜建设有限公司 | 53,766,342.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
124 | 纳琦绿能工程有限公司 | 53,779,568.00元 | 按招标文件要求 | |||
125 | 嘉兴玖泰建设有限公司 | 53,765,855.00元 | 按招标文件要求 | |||
126 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
127 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 53,768,000.00元 | 按招标文件要求 | |||
128 | 浙江中柱建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
129 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
130 | 建德李氏园林古建筑工程有限公司 | 53,765,066.00元 | 按招标文件要求 | |||
131 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 53,771,788.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
132 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 53,905,518.00元 | 按招标文件要求 | |||
133 | 浙江建勋建设有限公司 | 53,765,454.00元 | 按招标文件要求 | |||
134 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
135 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 53,767,350.00元 | 按招标文件要求 | |||
136 | 杭州锐熠建设有限公司 | 54,423,686.00元 | 按照招标文件要求 | |||
137 | 浙江正昊建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
138 | 浙江振尚建设有限公司 | 53,766,529.00元 | 按照招标文件要求 | |||
139 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
140 | 浙江鑫博学建设集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
141 | 中塍控股集团有限公司 | 53,843,696.00元 | 按招标文件要求 | |||
142 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 53,765,915.00元 | 按照招标文件要求 | |||
143 | 奕科建设集团有限公司 | 53,766,330.00元 | 按招标文件要求 | |||
144 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 53,766,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
145 | 浙江省东阳市华阳建设有限公司 | 53,768,627.00元 | 按招标文件要求 | |||
146 | 杭州晨畅建设有限公司 | 53,776,087.00元 | 按招标文件要求 | |||
147 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 53,765,965.00元 | 按照招标文件要求 | |||
148 | 中大建设股份有限公司 | 53,765,065.00元 | 合格 | |||
149 | 杭州大邦城建工程有限公司 | 53,765,066.00元 | 按照招标文件要求 | |||
150 | 浙江融盛建设有限公司 | 53,773,634.00元 | 按招标文件要求 | |||
151 | 浙江秀州建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
152 | 彩建控股集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
153 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 53,767,754.00元 | 按招标文件要求 | |||
154 | 浙江花园建设集团有限公司 | 53,769,635.00元 | 按招标文件要求 | |||
155 | 杉树建设集团(浙江)有限公司 | 53,777,161.00元 | 按招标文件要求 | |||
156 | 浙江祥麟建设有限公司 | 53,766,987.00元 | 按招标文件要求 | |||
157 | 杭州顺辉建设有限公司 | 53,768,800.00元 | 按招标文件要求 | |||
158 | 浙江凯业建设有限公司 | 53,773,470.00元 | 按照招标文件要求 | |||
159 | 浙江旷厦建设有限公司 | 53,802,834.00元 | 按招标文件要求 | |||
160 | 浙江中今控股有限公司 | 53,765,068.00元 | 按照招标文件要求 | |||
161 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
162 | 浙江宏核建筑工程有限公司 | 53,784,958.00元 | 按招标文件要求 | |||
163 | 台州市铭泰建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
164 | 浙江利兴建设有限公司 | 53,765,539.00元 | 按招标文件要求 | |||
165 | 浙江鸿昀建设有限公司 | 53,767,080.00元 | 按招标文件要求 | |||
166 | 杭州永东建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
167 | 浙江桐升建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
168 | 浙江中越建设有限公司 | 53,766,263.00元 | 按招标文件要求 | |||
169 | 浙江申源建设有限公司 | 53,770,912.00元 | 按照招标文件要求 | |||
170 | 浙江昌屹建设有限公司 | 53,861,170.00元 | 按照招标文件要求 | |||
171 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
172 | 丽水市丽圣建设工程有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
173 | 子城联合建设集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
174 | 浙江明威建设有限公司 | 53,773,600.00元 | 按照招标文件要求 | |||
175 | 象山宝盛建设有限公司 | 53,766,315.00元 | 按招标文件要求 | |||
176 | 浙江通富建设有限公司 | 53,767,369.00元 | 按招标文件要求 | |||
177 | 杭州余杭林海建筑有限公司 | 53,776,499.00元 | 按招标文件要求 | |||
178 | 浙江名创建设有限公司 | 53,767,283.00元 | 按招标文件要求 | |||
179 | 广济环境建设集团有限公司 | 53,765,236.00元 | 按照招标文件要求 | |||
180 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
181 | 浙江宏强建设有限公司 | 53,766,577.00元 | 按招标文件要求 | |||
182 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
183 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 53,767,816.00元 | 按照招标文件要求 | |||
184 | 浙江鼎之源建设工程有限公司 | 53,818,800.00元 | 按照招标文件要求 | |||
185 | 杭州壹径建设有限公司 | 53,768,425.00元 | 按照招标文件要求 | |||
186 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 53,772,961.00元 | 按招标文件要求 | |||
187 | 杭州城铭建设有限公司 | 54,102,731.00元 | 按照招标文件要求 | |||
188 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 53,768,492.00元 | 按招标文件要求 | |||
189 | 浙江新华建设集团有限公司 | 53,766,500.00元 | 按招标文件要求 | |||
190 | 浙江铭园建设有限公司 | 53,777,363.00元 | 按招标文件要求 | |||
191 | 浙江立鹏建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
192 | 浙江运诚建设集团有限公司 | 53,765,731.00元 | 按招标文件要求 | |||
193 | 今天建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
194 | 湖州市第二建设工程有限公司 | 53,765,565.00元 | 按照招标文件要求 | |||
195 | 杭州原景建设环境有限公司 | 57,218,785.00元 | 按照招标文件要求 | |||
196 | 浙江鸿创建设有限公司 | 53,852,433.00元 | 按照招标文件要求 | |||
197 | 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 | 54,168,879.00元 | 按照招标文件要求 | |||
198 | 杭州诚贡建设有限公司 | 53,778,506.00元 | 按照招标文件要求 | |||
199 | 浙江广鑫建设集团有限公司 | 53,766,193.00元 | 按招标文件要求 | |||
200 | 浙江宏嘉建设工程有限公司 | 53,777,162.00元 | 按招标文件要求 | |||
201 | 浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 53,776,516.00元 | 按招标文件要求 | |||
202 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 53,773,466.00元 | 按照招标文件要求 | |||
203 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 53,767,260.00元 | 按照招标文件要求 | |||
204 | 浙江罗邦建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
205 | 浙江永鹏建设有限公司 | 53,778,170.00元 | 按照招标文件要求 | |||
206 | 浙江江天建设有限公司 | 53,765,066.00元 | 按招标文件要求 | |||
207 | 浙江扬天建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
208 | 浙江临兴环境建设有限公司 | 53,765,066.00元 | 按照招标文件要求 | |||
209 | 傲浒建设集团有限公司 | 53,772,794.00元 | 按照招标文件要求 | |||
210 | 浙江省浦江天顺建筑工程有限公司 | 53,953,243.00元 | 按招标文件要求 | |||
211 | 浙江程隆建设有限公司 | 53,770,307.00元 | 按招标文件要求 | |||
212 | 浙江那然建设有限公司 | 53,777,162.00元 | 按照招标文件要求 | |||
213 | 浙江宏润建设有限公司 | 53,766,255.00元 | 按招标文件要求 | |||
214 | 杭州金顺建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
215 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
216 | 浙江富泰建设有限公司 | 53,781,866.00元 | 按招标文件要求 | |||
217 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
218 | 杭州明晴建设有限公司 | 53,765,165.00元 | 按招标文件要求 | |||
219 | 浙江梁筑工程技术有限公司 | 53,768,920.00元 | 按照招标文件要求 | |||
220 | 温州中领建设有限公司 | 53,768,200.00元 | 按招标文件要求 | |||
221 | 浙江绿衢建设有限公司 | 53,768,089.00元 | 合格 | |||
222 | 浙江中祺建设有限公司 | 53,772,525.00元 | 按照招标文件要求 | |||
223 | 浙江练南建设集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
224 | 浙江贤升建设有限公司 | 53,802,027.00元 | 按招标文件要求 | |||
225 | 中元建设集团股份有限公司 | 53,765,260.00元 | 按照招标文件要求 | |||
226 | 浙江志合建设有限公司 | 62,705,700.00元 | 按招标文件要求 | |||
227 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
228 | 杭州明镜建设有限公司 | 53,765,266.00元 | 按招标文件要求 | |||
229 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 53,786,570.00元 | 按招标文件要求 | |||
230 | 淳安方盛建筑有限公司 | 53,795,200.00元 | 按照招标文件要求 | |||
231 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 53,765,066.00元 | 按招标文件要求 | |||
232 | 杭州铂弘建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
233 | 浙江东博建设有限公司 | 53,767,322.00元 | 按招标文件要求 | |||
234 | 杭州萧山环境投资发展有限公司 | 53,767,081.00元 | 按照招标文件要求 | |||
235 | 浙江正脉建设有限公司 | 53,771,980.00元 | 按招标文件要求 | |||
236 | 龙邦建设股份有限公司 | 53,772,458.00元 | 按招标文件要求 | |||
237 | 浙江钰诚建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
238 | 坤茂建设集团有限公司 | 53,772,723.00元 | 按招标文件要求 | |||
239 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
240 | 浙江天工建设集团有限公司 | 53,768,210.00元 | 按照招标文件要求 | |||
241 | 浙江金砼建工有限公司 | 53,768,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
242 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 53,765,090.00元 | 按照招标文件要求 | |||
243 | 金华市国力建设有限公司 | 53,765,345.00元 | 按照招标文件要求 | |||
244 | 温州神光建设工程有限公司 | 53,772,592.00元 | 按照招标文件要求 | |||
245 | 方远建设集团股份有限公司 | 53,765,580.00元 | 按照招标文件要求 | |||
246 | 台州崇泰建设有限公司 | 53,772,120.00元 | 按招标文件要求 | |||
247 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 53,767,255.00元 | 按照招标文件要求 | |||
248 | 中慈国际建设集团有限公司 | 53,776,355.00元 | 按照招标文件要求 | |||
249 | 浙江茂业建设有限公司 | 53,768,484.00元 | 按招标文件要求 | |||
250 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 53,797,756.00元 | 按照招标文件要求 | |||
251 | 杭州迎绿市政园林工程有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
252 | 浙江经典建设有限公司 | 53,767,650.00元 | 按招标文件要求 | |||
253 | 宁波鼎立建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
254 | 绍兴国腾建设有限公司 | 53,772,630.00元 | 按招标文件要求 | |||
255 | 浙江佳薏建设有限公司 | 53,765,067.00元 | 按照招标文件要求 | |||
256 | 浙江宏择建设集团有限公司 | 53,777,498.00元 | 按招标文件要求 | |||
257 | 杭州广延建设有限公司 | 53,765,166.00元 | 按照招标文件要求 | |||
258 | 建德市忠海建设有限公司 | 53,767,753.00元 | 按招标文件要求 | |||
259 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 53,765,841.00元 | 按招标文件要求 | |||
260 | 杭州劲源建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
261 | 浙江云龙建设有限公司 | 53,766,448.00元 | 按招标文件要求 | |||
262 | 广西贵港建设集团有限公司 | 53,765,896.00元 | 按招标文件要求 | |||
263 | 浙江虹海建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
264 | 浙江中畅建设有限公司 | 56,777,162.00元 | 按招标文件要求 | |||
265 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 53,769,635.00元 | 按招标文件要求 | |||
266 | 浙江铭翔建设有限公司 | 53,765,765.00元 | 按招标文件要求 | |||
267 | 浙江盈风建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
268 | 浙江崇德建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
269 | 巨鑫建设集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
270 | 杭州建工集团有限责任公司 | 53,766,784.00元 | 按招标文件要求 | |||
271 | 浙江东宁建设有限公司 | 53,988,020.00元 | 按照招标文件要求 | |||
272 | 杭州凌风环境建设有限公司 | 53,765,709.00元 | 按招标文件要求 | |||
273 | 衢州荣豪建设有限公司 | 53,765,066.00元 | 按照招标文件要求 | |||
274 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 53,768,963.00元 | 按照招标文件要求 | |||
275 | 浙江东厦建工集团有限公司 | 53,792,754.00元 | 按招标文件要求 | |||
276 | 杭州晨尚建设有限公司 | 53,771,113.00元 | 按招标文件要求 | |||
277 | 杭州睦远建设工程有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
278 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 53,773,130.00元 | 按招标文件要求 | |||
279 | 阳光建设工程有限公司 | 53,767,020.00元 | 按照招标文件要求 | |||
280 | 浙江绿卓建设发展有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
281 | 华升建设集团有限公司 | 53,779,245.00元 | 按照招标文件要求 | |||
282 | 浙江轩翔建设有限公司 | 53,765,887.00元 | 按招标文件要求 | |||
283 | 浙江横大环境建设有限公司 | 53,791,947.00元 | 按照招标文件要求 | |||
284 | 浙江欣业建设集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
285 | 浙江枫叶建设有限公司 | 53,776,456.00元 | 按招标文件要求 | |||
286 | 浙江煜博建设集团有限公司 | 53,776,412.00元 | 按招标文件要求 | |||
287 | 杭州鸿桥环境建设有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
288 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 53,765,122.00元 | 按照招标文件要求 | |||
289 | 浙江日盛园林有限公司 | 53,765,100.00元 | 按招标文件要求 | |||
290 | 晟博建设工程有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
291 | 浙江振丰建设有限公司 | 53,766,565.00元 | 按照招标文件要求 | |||
292 | 浙江云树建设有限公司 | 53,769,500.00元 | 按照招标文件要求 | |||
293 | 杭州和昶建设工程有限公司 | 53,765,436.00元 | 按照招标文件要求 | |||
294 | 浙江坤远建设有限公司 | 53,768,106.00元 | 按招标文件要求 | |||
295 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 53,765,150.00元 | 按照招标文件要求 | |||
296 | 港立建设(浙江)有限公司 | 53,832,271.00元 | 按招标文件要求 | |||
297 | 浙江稠城建筑工程有限公司 | 53,769,131.00元 | 按照招标文件要求 | |||
298 | 浙江中优建工科技集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
299 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 53,776,490.00元 | 按照招标文件要求 | |||
300 | 宇杰集团股份有限公司 | 53,899,478.00元 | 按照招标文件要求 | |||
301 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 53,765,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
302 | 高荣琪青建设集团有限公司 | 53,990,600.00元 | 按招标文件要求 | |||
303 | 宇航交通建设集团有限公司 | 53,818,829.00元 | 按照招标文件要求 | |||
304 | 浙江阿尔法建设有限公司 | 61,163,312.00元 | 按照招标文件要求 | |||
305 | 浙江丰泽建设有限公司 | 53,779,463.00元 | 按招标文件要求 | |||
306 | 浙江宏昀建设有限公司 | 53,768,156.00元 | 按招标文件要求 | |||
307 | 温州嘉亿建设有限公司 | 53,766,484.00元 | 按照招标文件要求 | |||
308 | 浙江卓杰建设有限公司 | 53,767,522.00元 | 按招标文件要求 | |||
309 | 浙江凯晟环境建设有限公司 | 53,774,025.00元 | 按招标文件要求 | |||
310 | 浙江星元盛建设有限公司 | 53,766,045.00元 | 按照招标文件要求 | |||
311 | 浙江金楠建工集团有限公司 | 53,765,065.00元 | 按照招标文件要求 | |||
