信息发布时间:2019-02-26 10:53:56 【字号 大 中 小】
收费标准依据《【甬价费【2017】46号宁波市物价局关于明确公共资源交易服务收费标准及有关事项的通知》
宁波市公共资源交易服务收费标准
收费项目 | 交易项目类别 | 收费标准 | 备注 |
公共资源交易服务费 | 工程建设项目 | 为建设工程交易提供交易登记、咨询和发标、收标、开标、评标等交易服务的,承发包关系确定后,可对该项目的业主和承包商收取交易服务费。具体标准为:工程施工、材料设备交易服务,按交易额的0.30‰向承发包双方分别收取50%,无交易额的按每件400元向发包方收取;工程代建、设计、勘察或监理等交易服务按工程概算总价的0.10‰向发包方收取,额度最高不超过4万元。交易服务费合计低于400元的按400元收取。上述项目不实行招投标的,交易服务费按每项目100 元,向承包商收取。 | 重点工程项目的工程施工、材料设备等交易服务,按交易额的0.15‰向承包方收取交易服务费,最高不超过4万元;工程设计或监理等服务项目,按每件1000元向发包方收取交易服务费。 |
政府采购项目 | 免费 | | |
国有土地使用权 转让项目 | | ||
国有产权 交易项目 | 在公共资源交易平台进行产权交易,以拍卖、挂牌、招标等方式达成交易的,交易服务费金额按差额定率累进计费方式收取,具体标准为: 500万元(含)以下的,按4.0%收取; 500万元以上-1000万元(含)的,按3.0%收取; 1000万元以上-2500万元(含)的,按2.5%收取; 2500万元以上-5000万元(含)的,按2.0%收取; 5000万元以上-10000万元(含)的,按0.8%收取; 10000万元以上的,按0.3%收取。 | 1、交易中只提供鉴证服务的,鉴证服务费按每件2000元收取,交易双方各承担50%。 2、在各级公共资源交易平台上进行产权交易并达成交易的,交易服务费按标准双方各承担50%,但不得收取鉴证服务费。 | |
其他公共资源 交易项目 | 有交易额的,按0.3‰向承发包双方分别收取50%,每件最低按不少于400元收取,额度最高不超过4万元;无交易额的按每件400元向发包方收取。 | 排污权出让等竞价项目和特许经营权专项项目免费。 |
附件2
浙江省矿业权交易服务费收费标准
交易方式 | 计费基价 | 交易额(万元) | 收费标准 | 交费主体 |
出让(挂牌、拍卖、招标) | 成交价 | 100以下(含100) | 3% | 受让方,低于2000元按2000元计 |
100以上至500(含500) | 2% | |||
500以上至1000(含1000) | 1.5% | |||
1000以上至5000(含5000) | 1% | |||
5000以上 | 0.5% | |||
协议出让 | 宗 | 按不高于出让收费标准的20%收取,收费额低于1000元的按1000元计收,最高不超过20万元。 | 受让方 | |
转让(挂牌、拍卖、招标) | 宗 | 按出让收费标准的50%收取 | 交易双方各50% |
说明:1、按照浙价服〔2013〕242号规定,矿业权交易服务收费金额按差额定率累进法计算,上述收费标准为最高收费标准;
2、矿业权交易需要现场公证的,公证费另行收取;
3、拍卖、挂牌、招标出让交易依法需要在指定的媒介上进行公告的,公告费按实收取;
4、客户需要索取矿业权情况资料的,鼓励矿业权交易机构向客户免费提供;
5、协议转让交易、探矿权转采矿权申请、以申请在先方式取得探矿权等不得收取交易服务费。