项目名称:
|
杭州市第一人民医院新院区建设工程智能化工程
|
项目代码:
|
|
|||
招标人:
|
名称:杭州市卫生健康事业发展中心;中国建筑第五工程局有限公司
地址:杭州市开元路70号
联系人:沈少杰
电话:13989845132
|
代理机构:
|
名称:国信国际工程咨询集团股份有限公司
地址:杭州市开元路70号
联系人:余明辉
电话:18757131529
|
|||
标段(包)名称:
|
杭州市第一人民医院新院区建设工程智能化工程
|
标段(包)编号:
|
A3301010060524081001211
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 盛云科技有限公司 | 108,164,210.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
2 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 89,182,950.00元 | 按招标文件要求 | |||
3 | 冠林电子有限公司 | 107,412,030.00元 | 按照招标文件要求 | |||
4 | 中青建安建设集团有限公司 | 87,258,648.00元 | 按照招标文件要求 | |||
5 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 102,091,583.00元 | 按招标文件要求 | |||
6 | 中瑞和建设集团有限公司 | 102,178,812.00元 | 按招标文件要求 | |||
7 | 安徽大跃建设工程有限公司 | 97,166,896.00元 | 按照招标文件要求 | |||
8 | 苏柏科技有限公司 | 97,001,395.00元 | 按照招标文件要求 | |||
9 | 宏耀建设集团有限公司 | 97,045,877.00元 | 按照招标文件要求 | |||
10 | 北京方法科技发展有限公司 | 105,046,192.00元 | 按照招标文件要求 | |||
11 | 天丰建筑集团有限公司 | 98,019,475.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
12 | 浙江安快机电有限公司 | 87,875,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
13 | 中海华祥建设发展有限公司 | 87,289,175.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
14 | 宸宇智城科技有限公司 | 88,310,359.00元 | 按招标文件要求 | |||
15 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 97,717,475.00元 | 按招标文件要求 | |||
16 | 天太建设集团有限公司 | 102,146,095.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
17 | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 107,654,723.00元 | 按招标文件要求 | |||
18 | 深圳市智宇实业发展有限公司 | 89,976,988.00元 | 按招标文件要求 | |||
19 | 湖南天禹设备安装有限公司 | 107,957,160.00元 | 按招标文件要求 | |||
20 | 浙江智建科技股份有限公司 | 102,123,200.00元 | 按招标文件要求 | |||
21 | 浙江微风智能科技有限公司 | 105,209,253.00元 | 按招标文件要求 | |||
22 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 91,030,000.00元 | 按招标文件要求 | |||
23 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 87,297,897.00元 | 按招标文件要求 | |||
24 | 山西恒业建设集团有限公司 | 87,284,814.00元 | 按招标文件要求 | |||
25 | 中建电子信息技术有限公司 | 95,503,818.00元 | 按招标文件要求 | |||
26 | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 108,480,483.00元 | 按招标文件要求 | |||
27 | 信通达智能科技有限公司 | 100,248,928.00元 | 按照招标文件要求 | |||
28 | 朗高科技有限公司 | 102,216,961.00元 | 按招标文件要求 | |||
29 | 深圳达实智能股份有限公司 | 94,743,256.00元 | 按招标文件要求 | |||
30 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 87,309,890.00元 | 按照招标文件要求 | |||
31 | 南京协成楼宇系统工程有限公司 | 107,390,220.00元 | 按招标文件要求 | |||
32 | 浙江东鼎电子股份有限公司 | 108,829,365.00元 | 按招标文件要求 | |||
33 | 银江技术股份有限公司 | 100,259,246.00元 | 按招标文件要求 | |||
34 | 河南置信建筑工程有限公司 | 97,289,004.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
35 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 96,629,400.00元 | 按招标文件要求 | |||
36 | 中雄科技集团股份有限公司 | 104,555,537.00元 | 按照招标文件要求 | |||
37 | 中诚恒诺建设有限公司 | 97,835,222.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
38 | 江苏南工科技集团有限公司 | 101,524,649.00元 | 按招标文件要求 | |||
39 | 鲁丹建设集团有限公司 | 107,622,343.00元 | 按招标文件要求 | |||
40 | 北京中盛国华工程技术有限公司 | 108,393,263.00元 | 按招标文件要求 | |||
41 | 中诚投建工集团有限公司 | 87,245,565.00元 | 按照招标文件要求 | |||
42 | 丰润建设集团有限公司 | 87,271,782.00元 | 按招标文件要求 | |||
43 | 浙江韦康智能工程有限公司 | 107,406,580.00元 | 按招标文件要求 | |||
44 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 102,100,305.00元 | 按招标文件要求 | |||
45 | 鑫路建设集团有限公司 | 107,730,278.00元 | 按招标文件要求 | |||
46 | 浙江宇联信息发展有限公司 | 108,545,899.00元 | 按招标文件要求 | |||
47 | 河南艺嘉工程集团有限公司 | 97,491,791.00元 | 按照招标文件要求 | |||
48 | 浙江爱达科技有限公司 | 102,116,650.00元 | 按招标文件要求 | |||
49 | 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 | 90,491,257.00元 | 按招标文件要求 | |||
50 | 浙江中控信息产业股份有限公司 | 94,089,103.00元 | 按招标文件要求 | |||
51 | 江苏网进科技股份有限公司 | 95,179,350.00元 | 按照招标文件要求 | |||
52 | 浙江金卡实业有限公司 | 97,577,922.00元 | 按招标文件要求 | |||
53 | 银鹏科技有限公司 | 105,155,796.00元 | 按照招标文件要求 | |||
54 | 双翊科技有限公司 | 100,194,308.00元 | 按照招标文件要求 | |||
55 | 浙江视野建设集团有限公司 | 102,127,561.00元 | 按招标文件要求 | |||
56 | 山东亚安建筑工程有限公司 | 104,773,777.00元 | 按照招标文件要求 | |||
57 | 南京熊猫信息产业有限公司 | 94,656,041.00元 | 按照招标文件要求 | |||
58 | 新瑞数城技术有限公司 | 107,761,000.00元 | 按招标文件要求 | |||
59 | 安徽省安泰科技股份有限公司 | 95,615,400.00元 | 按招标文件要求 | |||
60 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 96,051,564.00元 | 按照招标文件要求 | |||
61 | 苏州中亿丰科技有限公司 | 99,323,200.00元 | 按照招标文件要求 | |||
62 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 94,525,205.00元 | 按照招标文件要求 | |||
63 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 97,386,037.00元 | 按照招标文件要求 | |||
64 | 浙江沪宁电子科技有限公司 | 108,600,411.00元 | 按招标文件要求 | |||
65 | 中通服建设有限公司 | 95,040,438.00元 | 按照招标文件要求 | |||
66 | 江苏东大金智信息系统有限公司 | 105,516,602.00元 | 按招标文件要求 | |||
67 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 102,276,926.00元 | 按招标文件要求 | |||
68 | 中移系统集成有限公司 | 95,942,801.00元 | 按照招标文件要求 | |||
69 | 杨刚建设集团有限公司 | 97,616,080.00元 | 按照招标文件要求 | |||
70 | 浙江德方智能科技有限公司 | 102,104,979.00元 | 按招标文件要求 | |||
71 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 87,221,579.00元 | 按招标文件要求 | |||
72 | 西安建苑建筑饰业工程有限公司 | 107,676,310.00元 | 按招标文件要求 | |||
73 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 87,241,204.00元 | 按照招标文件要求 | |||
74 | 国方建设有限公司 | 97,967,143.00元 | 按招标文件要求 | |||
75 | 天恩建设集团有限公司 | 87,265,189.00元 | 按招标文件要求 | |||
76 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 102,097,033.00元 | 按招标文件要求 | |||
77 | 上海市安装工程集团有限公司 | 93,541,940.00元 | 按照招标文件要求 | |||
78 | 天博电子信息科技有限公司 | 96,881,688.00元 | 按照招标文件要求 | |||
79 | 江苏中科智能系统有限公司 | 99,301,072.00元 | 按照招标文件要求 | |||
80 | 万桥信息技术有限公司 | 108,295,140.00元 | 按招标文件要求 | |||
81 | 浙大网新系统工程有限公司 | 92,125,159.00元 | 按招标文件要求 | |||
82 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 101,175,800.00元 | 按招标文件要求 | |||
83 | 山东坚瑞建设股份有限公司 | 104,719,039.00元 | 按照招标文件要求 | |||
84 | 南京东大智能化系统有限公司 | 99,396,673.00元 | 按招标文件要求 | |||
85 | 广东电白建设集团有限公司 | 102,136,283.00元 | 按照招标文件要求 | |||
86 | 邦正科技股份有限公司 | 101,775,405.00元 | 合格 | |||
87 | 中多全润建设集团有限公司 | 97,311,900.00元 | 按照招标文件要求 | |||
88 | 同方股份有限公司 | 95,626,364.00元 | 按招标文件要求 | |||
89 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 101,393,819.00元 | 按招标文件要求 | |||
90 | 福建三建工程有限公司 | 87,234,662.00元 | 按照招标文件要求 | |||
91 | 河南竹石实业有限公司 | 87,271,731.00元 | 按照招标文件要求 | |||
92 | 浩天建工集团有限公司 | 100,957,880.00元 | 按招标文件要求 | |||
93 | 江苏瀚远科技股份有限公司 | 99,213,307.00元 | 按照招标文件要求 | |||
94 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 102,222,413.00元 | 按招标文件要求 | |||
开标时间:
|
2024-11-20 14:00:00
|
开标地点:
|
第11开标室
|
|||
行政监督机构:
|
杭州市建设工程招标造价服务中心
|
电话:
|
89587878
|
|||
信息来源:
|
杭州市公共资源交易中心
|
接收时间:
|
2024-11-20
|