项目名称:
|
台州市第一人民医院院桥分院建设工程
|
项目代码:
|
|
|||
招标人:
|
名称:台州市黄岩区院桥镇中心卫生院
地址:台州市黄岩区院桥镇新苑路68号
联系人:黄雪芳
电话:13819695278
|
代理机构:
|
名称:浙江信达工程咨询有限公司
地址:临海市江滨东路295号
联系人:王先生
电话:0576-85302230
|
|||
标段(包)名称:
|
台州市第一人民医院院桥分院建设工程
|
标段(包)编号:
|
A3310011060100245001001
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 中安华力建设集团有限公司 | 68,315,193.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
2 | 武义宏维建设有限公司 | 69,212,795.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
3 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 69,031,883.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
4 | 湖州九创建设有限公司 | 69,129,297.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
5 | 浙江德清荣业建设有限公司 | 68,565,686.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
6 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 69,011,009.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
7 | 浙江舜士建设有限公司 | 68,885,761.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
8 | 浙江米佑建设有限公司 | 69,505,037.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
9 | 浙江申源建设有限公司 | 68,892,720.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
10 | 浙江超川建设有限公司 | 68,482,188.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
11 | 台州崇泰建设有限公司 | 68,683,975.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
12 | 浙江东竣建设有限公司 | 68,913,594.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
13 | 台州以利建设有限公司 | 69,338,041.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
14 | 浙江承和建设有限公司 | 68,384,774.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
15 | 浙江日盛园林有限公司 | 69,011,009.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
16 | 浙江巨辰建设有限公司 | 68,600,477.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
17 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 69,518,953.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
18 | 浙江永浩建设有限公司 | 68,663,100.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
19 | 杭州余景建设有限公司 | 69,171,046.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
20 | 浙江坤宁建设有限公司 | 68,280,401.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
21 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 69,205,837.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
22 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 68,990,134.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
23 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 69,532,870.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
24 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 69,059,715.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
25 | 中岭建设集团有限公司 | 69,219,753.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
26 | 浙江海兴建筑有限公司 | 68,812,661.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
27 | 阳光建设工程有限公司 | 68,631,355.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
28 | 浙江广维建设集团有限公司 | 69,247,586.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
29 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 69,240,627.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
30 | 浙江三环建设有限公司 | 69,511,996.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
31 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 68,795,306.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
32 | 浙江舜业建设有限公司 | 68,920,552.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
33 | 文成县龙耀建设有限公司 | 69,108,423.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
34 | 天颂建设集团有限公司 | 69,045,799.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
35 | 台州万年建设工程有限公司 | 69,136,256.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
36 | 华升建设集团有限公司 | 69,087,548.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
37 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 69,073,632.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
38 | 浙江光正建设有限公司 | 69,101,464.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
39 | 浙江明威建设有限公司 | 68,906,636.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
40 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 68,593,519.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
41 | 浙江科业建设有限公司 | 69,456,330.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
42 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 68,231,695.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
43 | 浙江新宇建设有限公司 | 69,541,567.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
44 | 台州鑫宸建设有限公司 | 69,282,376.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
45 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 68,970,984.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
46 | 浙江启富建设有限公司 | 69,011,009.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
47 | 浙江台州富强平安建设工程有限公司 | 68,774,431.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
48 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 68,983,176.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
49 | 浙江广鑫建设集团有限公司 | 68,892,720.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
50 | 浙江中铸建设有限公司 | 69,505,037.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
51 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 68,252,569.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
52 | 华神建设集团有限公司 | 68,680,450.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
53 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 69,136,255.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
54 | 三门中诚建设有限公司 | 69,073,632.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
55 | 杭州建瑞建设有限公司 | 69,191,921.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
56 | 中营晨旭建设有限公司 | 69,226,711.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
57 | 浙江国力建设工程有限公司 | 68,551,770.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
58 | 庆元县平安建筑有限公司 | 69,567,661.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
59 | 丽水晟星建设有限公司 | 69,498,080.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
60 | 浙江丰远建设有限公司 | 69,560,702.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
61 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 68,830,096.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
62 | 台州天戈建设有限公司 | 68,690,933.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
63 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 68,482,188.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
64 | 浙江民益建设有限公司 | 68,363,900.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
65 | 台州弘江建设工程股份有限公司 | 68,850,971.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
66 | 昌建建设集团有限公司 | 69,143,213.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
67 | 浙江东厦建工集团有限公司 | 68,663,100.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
68 | 浙江中骏建设有限公司 | 69,567,661.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
69 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 68,287,360.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
70 | 浙江振丰建设有限公司 | 69,129,297.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
71 | 浙江江鑫建设有限公司 | 69,324,112.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
72 | 浙江泽国建设有限公司 | 68,962,301.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
73 | 浙江豪业建设有限公司 | 69,318,900.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
74 | 浙江正海建设有限公司 | 69,574,619.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
75 | 衢州璟新建设有限公司 | 69,581,577.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
76 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 69,393,707.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
77 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 69,351,958.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
78 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 68,287,360.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
79 | 浙江六为建设有限公司 | 68,878,803.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
80 | 湖州铭升建设有限公司 | 69,052,758.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
81 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 69,143,213.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
82 | 台州珩峰建设有限公司 | 69,358,916.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
83 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 68,943,150.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
84 | 江西中一建工集团有限公司 | 69,560,702.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
85 | 荣景建设有限公司 | 69,289,335.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
86 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 69,463,288.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
87 | 宇杰集团股份有限公司 | 68,419,565.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
88 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 68,941,426.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
89 | 平湖市锦顺建设有限公司 | 69,428,498.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
90 | 衢州迅捷建设有限公司 | 68,850,971.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
91 | 浙江中立建设有限公司 | 69,484,163.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
92 | 开建环境建设集团有限公司 | 69,278,882.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
93 | 浙江振升建设有限公司 | 68,496,105.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
94 | 浙江中腾建设有限公司 | 69,393,707.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
95 | 浙江东瀚建设有限公司 | 69,393,707.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
96 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 68,704,849.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
97 | 浙江铭翔建设有限公司 | 69,560,702.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
98 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 68,795,306.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
99 | 浙江合欣建设有限公司 | 68,770,911.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
100 | 浙江联扬建设有限公司 | 69,247,586.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
101 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 68,377,816.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
102 | 绍兴林泰建设有限公司 | 68,725,724.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
103 | 台州台盛建设有限公司 | 69,164,088.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
104 | 浙江亿达建设有限公司 | 69,553,745.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
105 | 远丰控股集团有限公司 | 68,927,510.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
106 | 绍兴林立建设有限公司 | 69,546,786.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
107 | 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 69,532,870.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
108 | 浙江光远建设集团有限公司 | 68,203,862.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
109 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 68,941,426.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
110 | 浙江卓杰建设有限公司 | 69,226,711.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
111 | 浙江五联建设有限公司 | 69,073,632.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
112 | 杭州中布建设有限公司 | 69,539,829.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
113 | 台州市华广建设有限公司 | 69,052,758.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
114 | 鹏盛建设集团有限公司 | 69,317,167.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
115 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 69,150,172.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
116 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 68,983,176.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
117 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 68,510,021.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
118 | 浙江汉盛建设有限公司 | 68,492,571.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
119 | 浙江永力建设有限公司 | 68,887,483.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
120 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 68,558,725.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
121 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 68,635,268.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
122 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 68,929,233.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
123 | 浙江亿程建设有限公司 | 68,986,624.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
124 | 亚都建设集团有限公司 | 69,087,548.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
125 | 泰昌建设有限公司 | 69,324,125.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
126 | 浙江南业建设有限公司 | 69,108,422.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
127 | 临海市第四建筑工程公司 | 68,697,891.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
128 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 68,315,193.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
129 | 浙江罗邦建设有限公司 | 69,525,912.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
130 | 浙江有利建设有限公司 | 68,607,435.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
131 | 长兴广兴建设工程有限公司 | 69,045,799.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
132 | 浙江安盛爆破工程有限公司 | 69,045,773.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
133 | 方岭建设集团有限公司 | 68,530,896.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
134 | 温州中樾城市建设有限公司 | 69,463,288.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
135 | 浙江宏润建设有限公司 | 69,331,084.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
136 | 仙居长广建设工程有限公司 | 68,732,682.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
137 | 绍兴博恩建设有限公司 | 69,226,711.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
138 | 云南正浩建设工程有限公司 | 69,553,745.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
139 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 68,770,911.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
140 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 68,363,900.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
141 | 金磐集团有限公司 | 68,454,356.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
142 | 浙江宏核建筑工程有限公司 | 68,948,385.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
143 | 浙江东利建设有限公司 | 69,331,084.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
144 | 浙江康城建设有限公司 | 68,572,645.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
145 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 68,384,774.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
146 | 浙江衢州雨林建设有限公司 | 69,045,799.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
147 | 标力建设集团有限公司 | 68,356,941.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
148 | 台州新联康建设有限公司 | 68,370,858.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
149 | 中化学曙光建设有限公司 | 68,537,854.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
150 | 国强建设集团有限公司 | 69,456,331.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
151 | 浙江黄岩城市建筑安装工程有限公司 | 69,435,456.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
152 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 68,457,778.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
153 | 中乐建业集团有限公司 | 69,219,753.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
154 | 浙江天工建设集团有限公司 | 68,572,645.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
155 | 台州汇鼎建设有限公司 | 69,066,674.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
156 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 69,178,004.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
157 | 浙江西陆建筑有限公司 | 68,231,695.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
158 | 浙江臻泽集团有限公司 | 68,336,067.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
159 | 温州丰成建设集团有限公司 | 68,614,394.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
160 | 浙江宝田环境建设有限公司 | 69,254,544.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
161 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 68,683,975.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
162 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 69,011,009.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
163 | 杭州航升建设有限公司 | 69,442,414.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
164 | 杭州吉磊市政有限公司 | 68,579,602.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
165 | 浙江繁荣建设有限公司 | 69,038,841.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
166 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 68,670,059.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
167 | 浙江恒田建设有限公司 | 68,976,218.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
168 | 博盛建设集团股份有限公司 | 69,198,878.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
169 | 湖州龙安建设有限公司 | 68,844,012.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
170 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 68,593,519.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
171 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 69,525,912.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
172 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 69,275,419.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
173 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 68,624,782.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
174 | 浙江宝立建设有限公司 | 69,136,256.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
175 | 浙江健昇建设有限公司 | 69,456,331.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
176 | 浙江科禹建设有限公司 | 69,282,376.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
177 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | 69,115,381.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
178 | 浙江万诺建设有限公司 | 68,572,645.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
179 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 68,329,109.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
180 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 69,511,996.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
181 | 浙江一兴建设有限公司 | 69,470,247.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
182 | 台州通达建设有限公司 | 69,219,753.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
183 | 台州市高安建设有限公司 | 68,558,728.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
184 | 浙江朗旭建设工程有限公司 | 69,157,129.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
185 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 69,505,037.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
186 | 杭州安泰建设有限公司 | 69,285,840.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
187 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 69,498,079.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
188 | 浙江龙英建设有限公司 | 69,268,460.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
189 | 浙江弘风建设有限公司 | 69,484,163.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
190 | 台州大丰建设有限公司 | 68,343,025.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
191 | 浙江通富建设有限公司 | 69,184,962.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
192 | 浙江晟周集团有限公司 | 69,449,372.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
193 | 淳安第二建筑有限公司 | 69,518,954.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
194 | 大立建设集团有限公司 | 68,614,394.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
195 | 台州精业建设有限公司 | 68,586,561.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
196 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 69,296,293.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
197 | 台州市铭泰建设有限公司 | 68,767,473.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
198 | 缙云县聚能建设有限公司 | 68,544,812.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
199 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 69,144,942.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
200 | 浙江正立高科建设有限公司 | 69,275,419.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
201 | 浙江晨腾建设工程有限公司 | 69,014,459.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
202 | 浙江韶华建设有限公司 | 69,351,958.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
203 | 浙江万兴建设有限公司 | 68,503,063.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
204 | 浙江长兴山海建筑有限公司 | 69,171,046.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
205 | 浙江鼎昕建设有限公司 | 69,108,423.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
206 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 68,308,234.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
207 | 浙江振鑫建设有限公司 | 69,024,925.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
208 | 台州承源建设有限公司 | 69,379,790.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
209 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 69,205,837.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
210 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 68,753,557.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
211 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 68,231,695.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
212 | 浙江腾远建设有限公司 | 69,435,456.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
213 | 方远建设集团股份有限公司 | 69,372,833.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
214 | 丽水市嘉恒市政园林有限公司 | 69,275,419.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
215 | 森拓建设集团有限公司 | 68,636,984.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
216 | 台州四野园林工程有限公司 | 69,052,758.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
217 | 浙江领创环境建设有限公司 | 68,983,176.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
218 | 嘉兴椰林建设有限公司 | 69,205,837.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
219 | 华钰建设集团有限公司 | 69,518,953.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
220 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 69,574,619.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
221 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 69,546,786.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
222 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 68,607,435.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
223 | 浙江国远建设有限公司 | 69,338,041.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
224 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 69,400,665.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
225 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 68,802,263.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
226 | 新天一集团有限公司 | 69,324,125.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
227 | 浙江鹏图建设有限公司 | 69,233,670.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
228 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | 69,282,376.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
229 | 凌云建设集团有限公司 | 69,084,044.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
230 | 杭州临大建设工程有限公司 | 69,553,745.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
231 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 68,934,469.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
232 | 白云环境建设有限公司 | 68,969,260.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
233 | 浙江旗阳建设有限公司 | 68,544,813.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
234 | 浙江富恒建设工程有限公司 | 69,021,031.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
235 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 68,621,351.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
236 | 台州卓奥建设有限公司 | 68,280,401.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
237 | 浙江森海建设有限公司 | 69,498,079.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
238 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 69,184,962.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
239 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 68,642,226.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
240 | 湖州金水建设工程有限公司 | 68,349,984.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
241 | 台州远信建设工程有限公司 | 69,303,251.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
242 | 温州市东风建筑工程公司 | 69,338,041.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
243 | 浙江国象建设有限公司 | 69,122,339.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
244 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 69,038,841.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
245 | 德清县亿胜建设有限公司 | 68,739,640.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
246 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 68,774,431.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
247 | 华煜建设集团有限公司 | 68,523,937.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
248 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 68,969,260.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
249 | 台州广途建设有限公司 | 68,837,054.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
250 | 浙江汇新建设有限公司 | 68,732,682.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
251 | 浙江旭实建设有限公司 | 68,774,431.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
252 | 浙江申泰建设有限公司 | 68,301,276.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
253 | 浙江勤昇建设有限公司 | 68,245,611.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
254 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 69,581,577.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
255 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 68,718,765.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
256 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 69,386,749.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
257 | 浙江卓美建设有限公司 | 68,816,180.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
258 | 浙江拱达建设有限公司 | 69,491,121.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
259 | 浙江佳薏建设有限公司 | 69,407,623.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
260 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 68,565,686.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
261 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 68,774,431.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
262 | 浙江瀚木建设集团有限公司 | 68,489,147.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
263 | 浙江华尔达建设有限公司 | 68,844,012.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
264 | 浙江天雄建设有限公司 | 68,663,100.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
265 | 浙江柳建建设有限公司 | 69,310,209.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
266 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 68,656,143.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
267 | 河北天昕建设集团有限公司 | 69,491,121.00元 | 台州市公共资源交易中心 | |||
268 | 宏信建设有限公司 | 68,489,147.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
269 | 丽水吉正建设有限公司 | 68,343,025.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
270 | 台州标邦建设有限公司 | 69,143,213.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
271 | 台州市高美装潢有限公司 | 69,101,464.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
272 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 69,499,819.00元 | 540天 | 台州市公共资源交易中心 | ||
